SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kar-tel
Kar-tel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kar-tel do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kar-telAnalizowana GLIWICE · Handel hurtowy | 129,0 mln zł | 2,0 mln zł | 6,9 mln zł | 23,6 mln zł | 4,4 mln zł | 1,56% | 46,25% | 1,12 | 3 | 2025 | |
DAGMA KATOWICE · Handel hurtowy | 283,5 mln zł | 37,0 mln zł | 50,6 mln zł | 129,2 mln zł | 91,8 mln zł | 13,06% | 40,35% | 2,16 | 6 | 2025 | |
ITPUNKT KATOWICE · Handel hurtowy | 237,9 mln zł | 7,1 mln zł | 12,5 mln zł | 95,3 mln zł | 35,7 mln zł | 2,99% | 19,92% | 1,53 | 4 | 2024 | |
X-KOM BIZNES CZĘSTOCHOWA · Handel hurtowy | 57,3 mln zł | 171,4 tys. zł | 181,8 tys. zł | 18,8 mln zł | 30,1 tys. zł | 0,30% | 569,90% | 1,00 | 4 | 2024 | |
GRUPA E TYCHY · Handel hurtowy | 47,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,0 mln zł | 30,0 mln zł | 14,7 mln zł | 2,67% | 8,63% | 1,58 | 7 | 2024 | |
JANTAR BIELSKO-BIAŁA · Handel hurtowy | 35,7 mln zł | 250,4 tys. zł | 1,9 mln zł | 12,9 mln zł | 4,3 mln zł | 0,70% | 5,87% | 1,27 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kar-tel 2025 | DAGMA 2025 | ITPUNKT 2024 | X-KOM BIZNES 2024 | GRUPA E 2024 | JANTAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 129,0 mln zł | 283,5 mln zł +119.7% | 237,9 mln zł +84.4% | 57,3 mln zł -55.6% | 47,5 mln zł -63.2% | 35,7 mln zł -72.4% |
| Zysk netto | 2,0 mln zł | 37,0 mln zł +1738.0% | 7,1 mln zł +252.5% | 171,4 tys. zł -91.5% | 1,3 mln zł -37.2% | 250,4 tys. zł -87.6% |
| EBITDA | 6,9 mln zł | 50,6 mln zł +630.1% | 12,5 mln zł +80.0% | 181,8 tys. zł -97.4% | 2,0 mln zł -70.7% | 1,9 mln zł -72.7% |
| Zysk operacyjny | 3,6 mln zł | 47,9 mln zł +1221.3% | 10,4 mln zł +186.0% | 181,8 tys. zł -95.0% | 1,8 mln zł -49.2% | 792,4 tys. zł -78.1% |
| Aktywa | 23,6 mln zł | 129,2 mln zł +447.1% | 95,3 mln zł +303.6% | 18,8 mln zł -20.4% | 30,0 mln zł +27.0% | 12,9 mln zł -45.5% |
| Kapitał własny | 4,4 mln zł | 91,8 mln zł +2006.5% | 35,7 mln zł +718.5% | 30,1 tys. zł -99.3% | 14,7 mln zł +236.5% | 4,3 mln zł -2.1% |
| Marża netto | 1,56% | 13,06% +11.5 pp | 2,99% +1.4 pp | 0,30% -1.3 pp | 2,67% +1.1 pp | 0,70% -0.9 pp |
| ROE | 46,25% | 40,35% -5.9 pp | 19,92% -26.3 pp | 569,90% +523.7 pp | 8,63% -37.6 pp | 5,87% -40.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,12 | 2,16 +103.6 pp | 1,53 +40.8 pp | 1,00 -12.1 pp | 1,58 +45.3 pp | 1,27 +14.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.51.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.51.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
86 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
86
Firmy w PKD - cały kraj
809
Udział województwa w PKD
10,63%
Pozycja przychodowa
15 / 86
Średni przychód PKD (region)
15,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kar-tel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością