SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KAR
KAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy KAR do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 5 (4 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO…Analizowana WŁOCŁAWEK · Edukacja | 0 zł | -49,4 tys. zł | - | 19,7 tys. zł | -182,2 tys. zł | - | 27,08% | - | 2 | 2024 | |
CENTRUM EDUKACJI MANAGER GRUDZIĄDZ · Edukacja | 1,0 mln zł | 1,5 mln zł | 1,5 mln zł | 2,8 mln zł | 2,2 mln zł | 142,78% | 68,92% | 3,86 | 7 | 2024 | |
EDUKOR LEX WŁOCŁAWEK · Edukacja | 600 zł | -2,4 tys. zł | - | 8,6 tys. zł | -1,4 tys. zł | -402,30% | 171,99% | 0,86 | 7 | 2024 | |
CASUS GRUDZIĄDZ · Edukacja | 0 zł | -29,1 tys. zł | -28,6 tys. zł | 7,5 mln zł | -135,6 tys. zł | - | 21,44% | 0,34 | 4 | 2023 | |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FU… GRUDZIĄDZ · Edukacja | 0 zł | -800,97 zł | -800,97 zł | 446,02 zł | -5,8 tys. zł | - | 13,92% | 0,07 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | CENTRUM EDUKACJI MANAGER 2024 | EDUKOR LEX 2024 | CASUS 2023 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOK… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,0 mln zł | 600 zł | 0 zł | 0 zł |
| Zysk netto | -49,4 tys. zł | 1,5 mln zł +3104.4% | -2,4 tys. zł +95.1% | -29,1 tys. zł +41.1% | -800,97 zł +98.4% |
| EBITDA | - | 1,5 mln zł | - | -28,6 tys. zł | -800,97 zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,5 mln zł | -446,1 tys. zł | -28,6 tys. zł | -800,97 zł |
| Aktywa | 19,7 tys. zł | 2,8 mln zł +14390.6% | 8,6 tys. zł -56.1% | 7,5 mln zł +37998.4% | 446,02 zł -97.7% |
| Kapitał własny | -182,2 tys. zł | 2,2 mln zł +1280.5% | -1,4 tys. zł +99.2% | -135,6 tys. zł +25.6% | -5,8 tys. zł +96.8% |
| Marża netto | - | 142,78% | -402,30% | - | - |
| ROE | 27,08% | 68,92% +41.8 pp | 171,99% +144.9 pp | 21,44% -5.6 pp | 13,92% -13.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,86 | 0,86 | 0,34 | 0,07 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.31.B, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.31.B - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
5 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5
Firmy w PKD - cały kraj
59
Udział województwa w PKD
8,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 24 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
337,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
13,6 tys. zł