
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kapslok
Kapslok Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kapslok Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kapslok do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KapslokAnalizowana BORKOWO · IT i oprogramowanie | 432,6 tys. zł | 25,9 tys. zł | 30,1 tys. zł | 135,6 tys. zł | 117,2 tys. zł | 5,99% | 22,12% | 7,87 | 2 | 2024 | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 102,7 mln zł | 855,3 tys. zł | 4,2 mln zł | 70,6 mln zł | -29,8 mln zł | 0,83% | -2,87% | 1,08 | 4 | 2024 | |
BALTIC IT SUPPORT GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 20,3 mln zł | 287,5 tys. zł | 118,6 tys. zł | 4,4 mln zł | 1,8 mln zł | 1,41% | 16,09% | 1,68 | 7 | 2024 | |
OPENIT CZŁUCHÓW · IT i oprogramowanie | 2,3 mln zł | 8,5 tys. zł | 175,0 tys. zł | 537,3 tys. zł | 261,9 tys. zł | 0,36% | 3,26% | 2,60 | 7 | 2024 | |
GREENGO-IT GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 2,3 mln zł | 445,4 tys. zł | 521,5 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,7 mln zł | 19,19% | 25,52% | 10,74 | 8 | 2025 | |
GD.PL GDYNIA · IT i oprogramowanie | 1,6 mln zł | 147,1 tys. zł | 162,7 tys. zł | 757,3 tys. zł | 702,6 tys. zł | 8,93% | 20,94% | 13,86 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kapslok 2024 | IBM POLSKA BUSINESS SERVICES 2024 | BALTIC IT SUPPORT 2024 | OPENIT 2024 | GREENGO-IT 2025 | GD.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 432,6 tys. zł | 102,7 mln zł +23639.2% | 20,3 mln zł +4604.6% | 2,3 mln zł +442.6% | 2,3 mln zł +436.5% | 1,6 mln zł +280.8% |
| Zysk netto | 25,9 tys. zł | 855,3 tys. zł +3199.5% | 287,5 tys. zł +1009.2% | 8,5 tys. zł -67.1% | 445,4 tys. zł +1618.2% | 147,1 tys. zł +467.5% |
| EBITDA | 30,1 tys. zł | 4,2 mln zł +13831.9% | 118,6 tys. zł +293.7% | 175,0 tys. zł +481.0% | 521,5 tys. zł +1631.6% | 162,7 tys. zł +440.1% |
| Zysk operacyjny | 30,1 tys. zł | 3,7 mln zł +12122.3% | 108,2 tys. zł +259.5% | 24,2 tys. zł -19.8% | 519,5 tys. zł +1625.1% | 162,7 tys. zł +440.1% |
| Aktywa | 135,6 tys. zł | 70,6 mln zł +51962.4% | 4,4 mln zł +3109.1% | 537,3 tys. zł +296.1% | 2,0 mln zł +1386.9% | 757,3 tys. zł +458.3% |
| Kapitał własny | 117,2 tys. zł | -29,8 mln zł -25511.4% | 1,8 mln zł +1424.5% | 261,9 tys. zł +123.4% | 1,7 mln zł +1388.8% | 702,6 tys. zł +499.4% |
| Marża netto | 5,99% | 0,83% -5.2 pp | 1,41% -4.6 pp | 0,36% -5.6 pp | 19,19% +13.2 pp | 8,93% +2.9 pp |
| ROE | 22,12% | -2,87% -25.0 pp | 16,09% -6.0 pp | 3,26% -18.9 pp | 25,52% +3.4 pp | 20,94% -1.2 pp |
| Płynność bieżąca | 7,87 | 1,08 -679.0 pp | 1,68 -618.8 pp | 2,60 -527.1 pp | 10,74 +287.0 pp | 13,86 +598.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
519
Udział województwa w PKD
6,94%
Pozycja przychodowa
Ranga 71 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
464,6 tys. zł