SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kaprys
Kaprys Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kaprys Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kaprys do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaprysAnalizowana SZCZECIN · Finanse i bankowość | 315,8 tys. zł | 107,9 tys. zł | - | 374,7 tys. zł | 365,9 tys. zł | 34,16% | 29,48% | 42,40 | 6 | 2025 | |
SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SZCZECIN · Finanse i bankowość | 5,3 mln zł | 3,3 mln zł | 3,3 mln zł | 196,3 mln zł | 55,1 mln zł | 63,01% | 6,04% | 2,01 | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSP… BIAŁOGARD · Finanse i bankowość | 2,8 mln zł | 888,1 tys. zł | 376,0 tys. zł | 26,5 mln zł | 19,3 mln zł | 31,64% | 4,60% | 7,47 | 7 | 2024 | |
ACTUM FINANSE SZCZECIN · Finanse i bankowość | 143,3 tys. zł | 75,1 tys. zł | 144,5 tys. zł | 8,7 mln zł | 2,3 mln zł | 52,39% | 3,29% | 8,03 | 6 | 2024 | |
COMA SZCZECIN · Finanse i bankowość | 112,2 tys. zł | 74,6 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 393,1 tys. zł | 66,53% | 18,99% | - | 7 | 2024 | |
W2 SZCZECIN · Finanse i bankowość | 79,4 tys. zł | 4,2 tys. zł | 4,6 tys. zł | 54,6 tys. zł | 54,1 tys. zł | 5,28% | 7,75% | 131,16 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Kaprys 2025 | SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZK… 2024 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SP… 2024 | ACTUM FINANSE 2024 | COMA 2024 | W2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 315,8 tys. zł | 5,3 mln zł +1573.0% | 2,8 mln zł +789.0% | 143,3 tys. zł -54.6% | 112,2 tys. zł -64.5% | 79,4 tys. zł -74.9% |
| Zysk netto | 107,9 tys. zł | 3,3 mln zł +2986.0% | 888,1 tys. zł +723.2% | 75,1 tys. zł -30.4% | 74,6 tys. zł -30.8% | 4,2 tys. zł -96.1% |
| EBITDA | - | 3,3 mln zł | 376,0 tys. zł | 144,5 tys. zł | - | 4,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 118,8 tys. zł | 3,3 mln zł +2664.6% | -21,4 tys. zł -118.0% | 135,6 tys. zł +14.1% | 83,2 tys. zł -30.0% | 4,6 tys. zł -96.1% |
| Aktywa | 374,7 tys. zł | 196,3 mln zł +52296.1% | 26,5 mln zł +6972.4% | 8,7 mln zł +2224.9% | 1,1 mln zł +193.4% | 54,6 tys. zł -85.4% |
| Kapitał własny | 365,9 tys. zł | 55,1 mln zł +14968.6% | 19,3 mln zł +5171.2% | 2,3 mln zł +523.3% | 393,1 tys. zł +7.4% | 54,1 tys. zł -85.2% |
| Marża netto | 34,16% | 63,01% +28.9 pp | 31,64% -2.5 pp | 52,39% +18.2 pp | 66,53% +32.4 pp | 5,28% -28.9 pp |
| ROE | 29,48% | 6,04% -23.4 pp | 4,60% -24.9 pp | 3,29% -26.2 pp | 18,99% -10.5 pp | 7,75% -21.7 pp |
| Płynność bieżąca | 42,40 | 2,01 -4039.1 pp | 7,47 -3492.3 pp | 8,03 -3436.5 pp | - | 131,16 +8876.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.92.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.92.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
27 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
27
Firmy w PKD - cały kraj
1085
Udział województwa w PKD
2,49%
Pozycja przychodowa
Ranga 29 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
48,9 tys. zł