SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kangha
Kangha Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kangha Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kangha do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANGHAAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 486,1 tys. zł | -76,9 tys. zł | -38,5 tys. zł | 188,8 tys. zł | 147,4 tys. zł | -15,82% | -52,19% | 2,25 | 4 | 2024 | |
DXC TECHNOLOGY POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 498,9 mln zł | -1,8 mln zł | 79,0 tys. zł | 172,8 mln zł | 91,4 mln zł | -0,37% | -2,00% | 3,81 | 7 | 2025 | |
MICROSOFT WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 481,4 mln zł | 151,3 mln zł | 161,6 mln zł | 561,9 mln zł | 440,8 mln zł | 31,43% | 34,32% | 10,72 | 2 | 2025 | |
COMTEGRA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 329,8 mln zł | 19,3 mln zł | 26,3 mln zł | 133,6 mln zł | 75,5 mln zł | 5,85% | 25,59% | 2,66 | 7 | 2025 | |
ATENDE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 321,4 mln zł | 3,3 mln zł | 14,5 mln zł | 236,8 mln zł | 75,8 mln zł | - | - | - | 15 | 2025 | |
UBER EATS POLAND WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 270,5 mln zł | 3,9 mln zł | 5,4 mln zł | 50,0 mln zł | 10,6 mln zł | 1,42% | 36,29% | 1,34 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KANGHA 2024 | DXC TECHNOLOGY POLSKA 2025 | MICROSOFT 2025 | COMTEGRA 2025 | ATENDE 2025 | UBER EATS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 486,1 tys. zł | 498,9 mln zł +102534.7% | 481,4 mln zł +98933.1% | 329,8 mln zł +67741.2% | 321,4 mln zł +66022.0% | 270,5 mln zł +55540.6% |
| Zysk netto | -76,9 tys. zł | -1,8 mln zł -2278.0% | 151,3 mln zł +196777.4% | 19,3 mln zł +25199.1% | 3,3 mln zł +4440.5% | 3,9 mln zł +5107.3% |
| EBITDA | -38,5 tys. zł | 79,0 tys. zł +305.3% | 161,6 mln zł +419874.4% | 26,3 mln zł +68431.9% | 14,5 mln zł +37663.1% | 5,4 mln zł +14175.4% |
| Zysk operacyjny | -76,8 tys. zł | -2,9 mln zł -3618.9% | 159,0 mln zł +207047.8% | 24,0 mln zł +31326.8% | 2,1 mln zł +2770.0% | 5,4 mln zł +7155.2% |
| Aktywa | 188,8 tys. zł | 172,8 mln zł +91410.2% | 561,9 mln zł +297552.1% | 133,6 mln zł +70669.3% | 236,8 mln zł +125354.3% | 50,0 mln zł +26370.9% |
| Kapitał własny | 147,4 tys. zł | 91,4 mln zł +61919.5% | 440,8 mln zł +298982.4% | 75,5 mln zł +51096.8% | 75,8 mln zł +51310.6% | 10,6 mln zł +7101.4% |
| Marża netto | -15,82% | -0,37% +15.5 pp | 31,43% +47.3 pp | 5,85% +21.7 pp | - | 1,42% +17.2 pp |
| ROE | -52,19% | -2,00% +50.2 pp | 34,32% +86.5 pp | 25,59% +77.8 pp | - | 36,29% +88.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,25 | 3,81 +156.3 pp | 10,72 +847.2 pp | 2,66 +40.5 pp | - | 1,34 -91.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
486 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
486
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
35,09%
Pozycja przychodowa
Ranga 767 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
365,9 tys. zł