SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kadea
Kadea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kadea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADEAAnalizowana POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 164,9 tys. zł | -71,4 tys. zł | - | 71,6 tys. zł | 44,5 tys. zł | -43,32% | -160,59% | 2,64 | 2 | 2024 | |
TASKOPROJEKT POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 167,2 mln zł | 6,1 mln zł | 12,4 mln zł | 124,6 mln zł | 54,0 mln zł | 3,64% | 11,28% | 2,20 | 7 | 2024 | |
AGRO-PROJECTS PIANOWO · Architektura i inżynieria | 119,4 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 63,7 mln zł | 3,3 mln zł | 1,76% | 63,16% | 0,93 | 4 | 2024 | |
INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRO… KOŚCIAN · Architektura i inżynieria | 85,7 mln zł | 6,1 mln zł | - | 62,7 mln zł | 40,1 mln zł | 7,09% | 15,14% | 3,70 | 6 | 2024 | |
LAFRENTZ POLSKA POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 79,7 mln zł | 2,5 mln zł | - | 34,8 mln zł | 18,2 mln zł | 3,14% | 13,74% | 2,24 | 7 | 2024 | |
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… SKÓRZEWO · Architektura i inżynieria | 76,8 mln zł | 626,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 41,8 mln zł | 24,3 mln zł | 0,82% | 2,57% | 2,21 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KADEA 2024 | TASKOPROJEKT 2024 | AGRO-PROJECTS 2024 | INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE S… 2024 | LAFRENTZ POLSKA 2024 | ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 164,9 tys. zł | 167,2 mln zł +101279.7% | 119,4 mln zł +72300.4% | 85,7 mln zł +51865.4% | 79,7 mln zł +48254.2% | 76,8 mln zł +46476.4% |
| Zysk netto | -71,4 tys. zł | 6,1 mln zł +8626.2% | 2,1 mln zł +3035.8% | 6,1 mln zł +8598.8% | 2,5 mln zł +3606.9% | 626,0 tys. zł +976.5% |
| EBITDA | - | 12,4 mln zł | 4,8 mln zł | - | - | 5,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | -71,3 tys. zł | 10,8 mln zł +15285.4% | 3,1 mln zł +4439.5% | 7,2 mln zł +10258.5% | 3,2 mln zł +4586.9% | 1,5 mln zł +2176.1% |
| Aktywa | 71,6 tys. zł | 124,6 mln zł +173893.7% | 63,7 mln zł +88860.9% | 62,7 mln zł +87440.3% | 34,8 mln zł +48458.2% | 41,8 mln zł +58241.9% |
| Kapitał własny | 44,5 tys. zł | 54,0 mln zł +121309.5% | 3,3 mln zł +7365.0% | 40,1 mln zł +90038.2% | 18,2 mln zł +40888.3% | 24,3 mln zł +54568.1% |
| Marża netto | -43,32% | 3,64% +47.0 pp | 1,76% +45.1 pp | 7,09% +50.4 pp | 3,14% +46.5 pp | 0,82% +44.1 pp |
| ROE | -160,59% | 11,28% +171.9 pp | 63,16% +223.7 pp | 15,14% +175.7 pp | 13,74% +174.3 pp | 2,57% +163.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,64 | 2,20 -44.1 pp | 0,93 -171.3 pp | 3,70 +106.4 pp | 2,24 -40.1 pp | 2,21 -43.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
389 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
389
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
8,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 903 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
569,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kadea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością