SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kabor
Kabor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kabor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Kabor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KABORAnalizowana SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI · Reklama i marketing | 39,3 tys. zł | 488,1 zł | - | 6,0 tys. zł | 6,0 tys. zł | 1,24% | 8,10% | - | 2 | 2024 | |
ART PROGRES POLSKA RZESZÓW · Reklama i marketing | 34,7 mln zł | 4,0 mln zł | 5,3 mln zł | 19,2 mln zł | 16,1 mln zł | 11,42% | 24,65% | 5,93 | 7 | 2024 | |
MODERN FORMS DOBRZECHÓW · Reklama i marketing | 15,9 mln zł | -132,6 tys. zł | 551,3 tys. zł | 8,9 mln zł | 1,6 mln zł | -0,84% | -8,06% | 0,18 | 7 | 2024 | |
PROVISION BIAŁOBRZEGI · Reklama i marketing | 7,7 mln zł | 311,3 tys. zł | 699,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 438,9 tys. zł | 4,07% | 70,93% | 0,71 | 1 | 2024 | |
DAVE-MAR SARNÓW · Reklama i marketing | 6,9 mln zł | 316,6 tys. zł | 943,6 tys. zł | 6,3 mln zł | 2,1 mln zł | 4,61% | 14,95% | 1,38 | 6 | 2024 | |
R&D PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… RZESZÓW · Reklama i marketing | 6,7 mln zł | 218,0 tys. zł | 334,0 tys. zł | 3,7 mln zł | 3,2 mln zł | 3,25% | 6,84% | 8,55 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KABOR 2024 | ART PROGRES POLSKA 2024 | MODERN FORMS 2024 | PROVISION 2024 | DAVE-MAR 2024 | R&D PROMOTION SPÓŁKA Z OGRA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,3 tys. zł | 34,7 mln zł +88283.4% | 15,9 mln zł +40288.9% | 7,7 mln zł +19386.1% | 6,9 mln zł +17382.8% | 6,7 mln zł +16982.6% |
| Zysk netto | 488,1 zł | 4,0 mln zł +811957.2% | -132,6 tys. zł -27258.5% | 311,3 tys. zł +63680.4% | 316,6 tys. zł +64761.9% | 218,0 tys. zł +44563.1% |
| EBITDA | - | 5,3 mln zł | 551,3 tys. zł | 699,9 tys. zł | 943,6 tys. zł | 334,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 536,1 zł | 5,2 mln zł +970067.1% | 196,2 tys. zł +36500.4% | 574,9 tys. zł +107137.4% | 699,1 tys. zł +130302.7% | 256,8 tys. zł +47809.3% |
| Aktywa | 6,0 tys. zł | 19,2 mln zł +319339.0% | 8,9 mln zł +147817.5% | 3,7 mln zł +61094.1% | 6,3 mln zł +104159.8% | 3,7 mln zł +61839.3% |
| Kapitał własny | 6,0 tys. zł | 16,1 mln zł +266803.9% | 1,6 mln zł +27189.7% | 438,9 tys. zł +7185.5% | 2,1 mln zł +35060.9% | 3,2 mln zł +52839.0% |
| Marża netto | 1,24% | 11,42% +10.2 pp | -0,84% -2.1 pp | 4,07% +2.8 pp | 4,61% +3.4 pp | 3,25% +2.0 pp |
| ROE | 8,10% | 24,65% +16.5 pp | -8,06% -16.2 pp | 70,93% +62.8 pp | 14,95% +6.8 pp | 6,84% -1.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 5,93 | 0,18 | 0,71 | 1,38 | 8,55 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
127 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
127
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
2,31%
Pozycja przychodowa
Ranga 273 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
187,1 tys. zł