SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ka-wer
Ka-wer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ka-wer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-WERAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 4,8 mln zł | 10,8 tys. zł | - | 744,9 tys. zł | 46,3 tys. zł | 0,23% | 23,41% | - | 3 | 2022 | |
FIRMA ROGALA BOBOWA · Handel detaliczny | 922,3 mln zł | 2,0 mln zł | 13,9 mln zł | 107,5 mln zł | 10,9 mln zł | 0,22% | 18,72% | 0,93 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE JA… DOBCZYCE · Handel detaliczny | 211,1 mln zł | 8,3 mln zł | 13,2 mln zł | 100,2 mln zł | 63,2 mln zł | 3,92% | 13,09% | 1,03 | 5 | 2024 | |
MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… KRAKÓW · Handel detaliczny | 160,0 mln zł | 2,6 mln zł | 5,8 mln zł | 28,2 mln zł | 9,3 mln zł | 1,61% | 27,61% | 0,75 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW TARNÓW · Handel detaliczny | 132,5 mln zł | 4,8 mln zł | 6,9 mln zł | 74,6 mln zł | 63,1 mln zł | 3,60% | 7,56% | 2,67 | 7 | 2024 | |
P.H.U. KORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… KRAKÓW · Handel detaliczny | 130,6 mln zł | 132,3 tys. zł | - | 16,7 mln zł | 1,9 mln zł | 0,10% | 6,84% | 0,90 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | KA-WER 2022 | FIRMA ROGALA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -… 2024 | MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z… 2024 | SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELN… 2024 | P.H.U. KORAL SPÓŁKA Z OGRAN… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,8 mln zł | 922,3 mln zł +19086.2% | 211,1 mln zł +4292.5% | 160,0 mln zł +3227.8% | 132,5 mln zł +2656.5% | 130,6 mln zł +2617.3% |
| Zysk netto | 10,8 tys. zł | 2,0 mln zł +18713.0% | 8,3 mln zł +76288.7% | 2,6 mln zł +23649.4% | 4,8 mln zł +43907.4% | 132,3 tys. zł +1121.3% |
| EBITDA | - | 13,9 mln zł | 13,2 mln zł | 5,8 mln zł | 6,9 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 6,9 mln zł | 9,6 mln zł | 4,3 mln zł | 5,0 mln zł | 3,3 mln zł |
| Aktywa | 744,9 tys. zł | 107,5 mln zł +14330.7% | 100,2 mln zł +13354.4% | 28,2 mln zł +3686.6% | 74,6 mln zł +9917.4% | 16,7 mln zł +2144.1% |
| Kapitał własny | 46,3 tys. zł | 10,9 mln zł +23432.1% | 63,2 mln zł +136520.3% | 9,3 mln zł +20036.8% | 63,1 mln zł +136248.5% | 1,9 mln zł +4082.6% |
| Marża netto | 0,23% | 0,22% -0.0 pp | 3,92% +3.7 pp | 1,61% +1.4 pp | 3,60% +3.4 pp | 0,10% -0.1 pp |
| ROE | 23,41% | 18,72% -4.7 pp | 13,09% -10.3 pp | 27,61% +4.2 pp | 7,56% -15.9 pp | 6,84% -16.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,93 | 1,03 | 0,75 | 2,67 | 0,90 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
364 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
364
Firmy w PKD - cały kraj
2633
Udział województwa w PKD
13,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 826 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ka-wer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością