SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUST u
JUST u Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy JUST u do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST uAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 1,3 mln zł | 342,1 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 1,2 mln zł | 26,24% | 28,84% | - | 5 | 2024 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SILESIA PROPERTY WARSZAWA · Nieruchomości | 182,8 mln zł | 13,5 mln zł | 72,4 mln zł | 1,9 mld zł | 506,5 mln zł | 7,39% | 2,67% | 1,91 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA WARSZAWA · Nieruchomości | 152,7 mln zł | 11,8 mln zł | 4,6 mln zł | 529,4 mln zł | 461,5 mln zł | 7,72% | 2,55% | 3,56 | 1 | 2024 | |
BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Nieruchomości | 147,9 mln zł | 20,1 mln zł | 81,0 mln zł | 1,0 mld zł | 402,0 mln zł | 13,62% | 5,01% | 2,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JUST u 2024 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | SILESIA PROPERTY 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2024 | BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 226,7 mln zł +17285.5% | 196,7 mln zł +14987.0% | 182,8 mln zł +13922.5% | 152,7 mln zł +11613.6% | 147,9 mln zł +11240.9% |
| Zysk netto | 342,1 tys. zł | 27,6 mln zł +7958.0% | 3,4 mln zł +888.8% | 13,5 mln zł +3847.3% | 11,8 mln zł +3344.5% | 20,1 mln zł +5786.6% |
| EBITDA | - | 34,1 mln zł | - | 72,4 mln zł | 4,6 mln zł | 81,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 33,4 mln zł | 2,9 mln zł | 72,4 mln zł | 4,2 mln zł | 44,7 mln zł |
| Aktywa | 1,7 mln zł | 691,4 mln zł +40718.7% | 186,0 mln zł +10881.3% | 1,9 mld zł +112056.5% | 529,4 mln zł +31152.0% | 1,0 mld zł +59446.0% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 477,2 mln zł +40132.6% | 2,4 mln zł +105.7% | 506,5 mln zł +42606.1% | 461,5 mln zł +38812.4% | 402,0 mln zł +33790.4% |
| Marża netto | 26,24% | 12,16% -14.1 pp | 1,72% -24.5 pp | 7,39% -18.9 pp | 7,72% -18.5 pp | 13,62% -12.6 pp |
| ROE | 28,84% | 5,78% -23.1 pp | 138,62% +109.8 pp | 2,67% -26.2 pp | 2,55% -26.3 pp | 5,01% -23.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,23 | 1,04 | 1,91 | 3,56 | 2,60 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4204 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4204
Firmy w PKD - cały kraj
15422
Udział województwa w PKD
27,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 5600 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
455,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUST u Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością