SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUST FLOW
JUST FLOW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JUST FLOW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy JUST FLOW do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST FLOWAnalizowana WROCŁAW · Edukacja | 47,8 tys. zł | -78,2 tys. zł | -78,3 tys. zł | 146,0 tys. zł | -18,2 tys. zł | -163,47% | 430,33% | 0,28 | 1 | 2022 | |
FUNSPORT 7 WROCŁAW · Edukacja | 14,0 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 3,7 mln zł | 2,9 mln zł | 9,66% | 47,22% | 4,50 | 6 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE NEXT LEVEL WROCŁAW · Edukacja | 5,2 mln zł | 649,9 tys. zł | 671,0 tys. zł | 3,3 mln zł | 1,5 mln zł | 12,41% | 44,45% | 1,81 | 2 | 2024 | |
GLOBAL SPORT ACADEMY WROCŁAW · Edukacja | 4,2 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 23,5 tys. zł | -28,3 tys. zł | 25,61% | -3793,43% | 0,45 | 3 | 2023 | |
AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TUR… WROCŁAW · Edukacja | 1,8 mln zł | 196,4 tys. zł | 288,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,4 mln zł | 10,76% | 14,07% | 3,36 | 7 | 2024 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING ZŁOTORYJA · Edukacja | 1,5 mln zł | 4,3 tys. zł | 73,7 tys. zł | 449,2 tys. zł | 275,7 tys. zł | 0,30% | 1,56% | 3,25 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JUST FLOW 2022 | FUNSPORT 7 2024 | STOWARZYSZENIE NEXT LEVEL 2024 | GLOBAL SPORT ACADEMY 2023 | AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW… 2024 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NORD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 47,8 tys. zł | 14,0 mln zł +29188.8% | 5,2 mln zł +10853.4% | 4,2 mln zł +8658.1% | 1,8 mln zł +3716.6% | 1,5 mln zł +2936.6% |
| Zysk netto | -78,2 tys. zł | 1,4 mln zł +1831.6% | 649,9 tys. zł +931.5% | 1,1 mln zł +1471.9% | 196,4 tys. zł +351.3% | 4,3 tys. zł +105.5% |
| EBITDA | -78,3 tys. zł | 2,0 mln zł +2682.2% | 671,0 tys. zł +956.5% | 1,2 mln zł +1616.4% | 288,3 tys. zł +468.1% | 73,7 tys. zł +194.1% |
| Zysk operacyjny | -78,8 tys. zł | 1,6 mln zł +2182.2% | 664,8 tys. zł +944.1% | 1,2 mln zł +1608.3% | 279,1 tys. zł +454.4% | 6,1 tys. zł +107.8% |
| Aktywa | 146,0 tys. zł | 3,7 mln zł +2421.4% | 3,3 mln zł +2165.6% | 23,5 tys. zł -83.9% | 2,3 mln zł +1453.4% | 449,2 tys. zł +207.7% |
| Kapitał własny | -18,2 tys. zł | 2,9 mln zł +15880.6% | 1,5 mln zł +8149.1% | -28,3 tys. zł -55.6% | 1,4 mln zł +7784.3% | 275,7 tys. zł +1618.0% |
| Marża netto | -163,47% | 9,66% +173.1 pp | 12,41% +175.9 pp | 25,61% +189.1 pp | 10,76% +174.2 pp | 0,30% +163.8 pp |
| ROE | 430,33% | 47,22% -383.1 pp | 44,45% -385.9 pp | -3793,43% -4223.8 pp | 14,07% -416.3 pp | 1,56% -428.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,28 | 4,50 +422.7 pp | 1,81 +152.9 pp | 0,45 +17.7 pp | 3,36 +308.7 pp | 3,25 +297.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.51.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.51.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
119 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
119
Firmy w PKD - cały kraj
1151
Udział województwa w PKD
10,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 218 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
380,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
93,5 tys. zł