SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Jurga
Jurga Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Jurga Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Jurga do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JurgaAnalizowana ZBRUDZEWO · Handel hurtowy | 34,4 mln zł | 2,6 mln zł | 3,8 mln zł | 14,7 mln zł | 6,7 mln zł | 7,45% | 38,26% | 1,61 | 3 | 2025 | |
HÖRMANN-POLSKA KOMORNIKI · Handel hurtowy | 378,8 mln zł | 10,9 mln zł | 18,9 mln zł | 221,3 mln zł | 64,4 mln zł | 2,88% | 16,93% | 1,30 | 7 | 2024 | |
SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… CZERWONAK · Handel hurtowy | 368,2 mln zł | 3,4 mln zł | 8,5 mln zł | 89,6 mln zł | 28,9 mln zł | 0,93% | 11,78% | 1,17 | 7 | 2024 | |
PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… CZERWONAK · Handel hurtowy | 329,8 mln zł | 9,7 mln zł | - | 257,3 mln zł | 97,1 mln zł | 2,93% | 9,94% | 1,36 | 8 | 2025 | |
SANPOL POZNAŃ · Handel hurtowy | 327,7 mln zł | -9,4 mln zł | -3,8 mln zł | 144,2 mln zł | 49,6 mln zł | -2,86% | -18,90% | 1,41 | 8 | 2025 | |
INTAR OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Handel hurtowy | 321,9 mln zł | 3,4 mln zł | 12,9 mln zł | 126,9 mln zł | 49,3 mln zł | 1,05% | 6,85% | 0,98 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Jurga 2025 | HÖRMANN-POLSKA 2024 | SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANI… 2025 | SANPOL 2025 | INTAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 34,4 mln zł | 378,8 mln zł +1000.5% | 368,2 mln zł +969.8% | 329,8 mln zł +858.3% | 327,7 mln zł +852.1% | 321,9 mln zł +835.2% |
| Zysk netto | 2,6 mln zł | 10,9 mln zł +325.6% | 3,4 mln zł +32.9% | 9,7 mln zł +276.6% | -9,4 mln zł -465.9% | 3,4 mln zł +31.8% |
| EBITDA | 3,8 mln zł | 18,9 mln zł +397.1% | 8,5 mln zł +124.5% | - | -3,8 mln zł -199.5% | 12,9 mln zł +237.9% |
| Zysk operacyjny | 2,8 mln zł | 14,8 mln zł +432.2% | 4,9 mln zł +76.9% | 17,9 mln zł +542.1% | -7,4 mln zł -366.0% | 6,3 mln zł +126.0% |
| Aktywa | 14,7 mln zł | 221,3 mln zł +1404.6% | 89,6 mln zł +509.2% | 257,3 mln zł +1649.7% | 144,2 mln zł +880.5% | 126,9 mln zł +763.2% |
| Kapitał własny | 6,7 mln zł | 64,4 mln zł +861.7% | 28,9 mln zł +331.5% | 97,1 mln zł +1349.7% | 49,6 mln zł +640.7% | 49,3 mln zł +636.3% |
| Marża netto | 7,45% | 2,88% -4.6 pp | 0,93% -6.5 pp | 2,93% -4.5 pp | -2,86% -10.3 pp | 1,05% -6.4 pp |
| ROE | 38,26% | 16,93% -21.3 pp | 11,78% -26.5 pp | 9,94% -28.3 pp | -18,90% -57.2 pp | 6,85% -31.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,61 | 1,30 -31.0 pp | 1,17 -43.3 pp | 1,36 -25.2 pp | 1,41 -20.0 pp | 0,98 -62.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
397 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
397
Firmy w PKD - cały kraj
3376
Udział województwa w PKD
11,76%
Pozycja przychodowa
256 / 397
Średni przychód PKD (region)
22,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,3 mln zł