SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JRD
JRD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JRD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy JRD do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 109,8 tys. zł | 80,7 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 2,0 mln zł | 73,53% | 4,05% | 31,94 | 6 | 2024 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JRD 2024 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 109,8 tys. zł | 1,5 mld zł +1330361.4% | 422,0 mln zł +384273.6% | 404,7 mln zł +368474.8% | 282,4 mln zł +257060.2% | 275,5 mln zł +250840.1% |
| Zysk netto | 80,7 tys. zł | 23,8 mln zł +29391.3% | 15,9 mln zł +19592.0% | 21,0 mln zł +25884.3% | 17,9 mln zł +22110.5% | 45,3 mln zł +56040.0% |
| EBITDA | - | - | 24,8 mln zł | 29,5 mln zł | 20,1 mln zł | 52,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | 105,8 tys. zł | 20,4 mln zł +19198.6% | 22,8 mln zł +21416.3% | 26,8 mln zł +25206.1% | 22,5 mln zł +21169.9% | 52,8 mln zł +49842.1% |
| Aktywa | 2,4 mln zł | 1,0 mld zł +41767.1% | 172,2 mln zł +7101.1% | 188,0 mln zł +7763.2% | 136,2 mln zł +5595.4% | 93,9 mln zł +3829.5% |
| Kapitał własny | 2,0 mln zł | 744,0 mln zł +37263.7% | 19,8 mln zł +894.3% | 22,8 mln zł +1043.4% | 68,3 mln zł +3330.4% | 24,7 mln zł +1140.8% |
| Marża netto | 73,53% | 1,63% -71.9 pp | 3,77% -69.8 pp | 5,18% -68.3 pp | 6,35% -67.2 pp | 16,45% -57.1 pp |
| ROE | 4,05% | 3,20% -0.9 pp | 80,29% +76.2 pp | 92,13% +88.1 pp | 26,25% +22.2 pp | 183,44% +179.4 pp |
| Płynność bieżąca | 31,94 | 2,56 -2937.6 pp | 1,77 -3017.6 pp | 1,52 -3042.3 pp | 3,45 -2849.5 pp | 0,90 -3104.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 6776 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł