SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JOHO
JOHO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JOHO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy JOHO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHOAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 2,5 mln zł | 1,5 tys. zł | 20,5 tys. zł | 689,0 tys. zł | 654,0 tys. zł | 0,06% | 0,23% | 20,05 | 7 | 2025 | |
AKSON STUDIO WARSZAWA · Film i muzyka | 161,0 mln zł | 13,6 mln zł | 14,0 mln zł | 142,7 mln zł | 20,2 mln zł | 8,44% | 67,43% | 23,57 | 8 | 2025 | |
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 117,0 mln zł | 8,8 mln zł | 13,8 mln zł | 24,1 mln zł | 8,8 mln zł | 7,51% | 99,34% | 2,00 | 7 | 2024 | |
UNITED INTERNATIONAL PICTURES WARSZAWA · Film i muzyka | 112,2 mln zł | 3,0 tys. zł | - | 18,2 mln zł | 4,6 mln zł | 0,00% | 0,07% | 1,36 | 8 | 2025 | |
ENDEMOL SHINE POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 91,0 mln zł | 2,0 mln zł | - | 19,9 mln zł | -1,4 mln zł | 2,19% | -145,56% | 1,20 | 8 | 2025 | |
STUDIO FILMOWE OTO WARSZAWA · Film i muzyka | 77,4 mln zł | 1,9 mln zł | 2,6 mln zł | 36,5 mln zł | 9,4 mln zł | 2,40% | 19,71% | 0,91 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JOHO 2025 | AKSON STUDIO 2025 | CONSTANTIN ENTERTAINMENT PO… 2024 | UNITED INTERNATIONAL PICTUR… 2025 | ENDEMOL SHINE POLSKA 2025 | STUDIO FILMOWE OTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 161,0 mln zł +6388.7% | 117,0 mln zł +4613.1% | 112,2 mln zł +4421.8% | 91,0 mln zł +3567.2% | 77,4 mln zł +3018.8% |
| Zysk netto | 1,5 tys. zł | 13,6 mln zł +918619.6% | 8,8 mln zł +593788.6% | 3,0 tys. zł +100.7% | 2,0 mln zł +134313.8% | 1,9 mln zł +125487.2% |
| EBITDA | 20,5 tys. zł | 14,0 mln zł +68203.6% | 13,8 mln zł +67077.8% | - | - | 2,6 mln zł +12784.5% |
| Zysk operacyjny | 4,6 tys. zł | 13,8 mln zł +300832.0% | 12,2 mln zł +264511.9% | 5,1 mln zł +111565.0% | 7,3 mln zł +157733.0% | 2,6 mln zł +56577.9% |
| Aktywa | 689,0 tys. zł | 142,7 mln zł +20610.1% | 24,1 mln zł +3393.7% | 18,2 mln zł +2544.3% | 19,9 mln zł +2783.8% | 36,5 mln zł +5198.1% |
| Kapitał własny | 654,0 tys. zł | 20,2 mln zł +2983.1% | 8,8 mln zł +1252.7% | 4,6 mln zł +597.5% | -1,4 mln zł -308.9% | 9,4 mln zł +1342.0% |
| Marża netto | 0,06% | 8,44% +8.4 pp | 7,51% +7.5 pp | 0,00% -0.1 pp | 2,19% +2.1 pp | 2,40% +2.3 pp |
| ROE | 0,23% | 67,43% +67.2 pp | 99,34% +99.1 pp | 0,07% -0.2 pp | -145,56% -145.8 pp | 19,71% +19.5 pp |
| Płynność bieżąca | 20,05 | 23,57 +352.1 pp | 2,00 -1804.9 pp | 1,36 -1868.7 pp | 1,20 -1885.4 pp | 0,91 -1913.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
833 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
833
Firmy w PKD - cały kraj
1486
Udział województwa w PKD
56,06%
Pozycja przychodowa
667 / 833
Średni przychód PKD (region)
4,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
292,1 tys. zł