SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JG
JG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy JG do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGAnalizowana JÓZEFOSŁAW · Usługi finansowe | 344,4 tys. zł | 22,1 tys. zł | 72,9 tys. zł | 139,8 tys. zł | 35,0 tys. zł | 6,42% | 63,24% | 2,69 | 7 | 2024 | |
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE WARSZAWA · Usługi finansowe | 391,9 mln zł | -7,6 mln zł | 1,9 mln zł | 145,7 mln zł | 66,9 mln zł | -1,94% | -11,37% | 1,69 | 2 | 2024 | |
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY WARSZAWA · Usługi finansowe | 284,1 mln zł | 29,1 mln zł | 38,7 mln zł | 291,4 mln zł | 113,7 mln zł | 10,24% | 25,59% | 1,65 | 4 | 2024 | |
UNILINK WARSZAWA · Usługi finansowe | 271,4 mln zł | -23,0 mln zł | -865,7 tys. zł | 943,2 mln zł | 119,3 mln zł | -8,48% | -19,31% | 0,97 | 1 | 2024 | |
ALLIANZ POLSKA SERVICES WARSZAWA · Usługi finansowe | 202,8 mln zł | 2,3 mln zł | -420,5 tys. zł | 90,2 mln zł | 64,6 mln zł | 1,11% | 3,50% | 3,83 | 5 | 2023 | |
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA WARSZAWA · Usługi finansowe | 193,6 mln zł | 22,0 mln zł | 23,7 mln zł | 198,5 mln zł | 95,6 mln zł | 11,37% | 23,03% | 3,21 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JG 2024 | NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUG… 2024 | VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZ… 2024 | UNILINK 2024 | ALLIANZ POLSKA SERVICES 2023 | WILLIS TOWERS WATSON POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 344,4 tys. zł | 391,9 mln zł +113683.1% | 284,1 mln zł +82378.7% | 271,4 mln zł +78708.6% | 202,8 mln zł +58786.1% | 193,6 mln zł +56100.8% |
| Zysk netto | 22,1 tys. zł | -7,6 mln zł -34515.7% | 29,1 mln zł +131533.0% | -23,0 mln zł -104249.4% | 2,3 mln zł +10114.3% | 22,0 mln zł +99457.8% |
| EBITDA | 72,9 tys. zł | 1,9 mln zł +2510.7% | 38,7 mln zł +52973.0% | -865,7 tys. zł -1288.2% | -420,5 tys. zł -677.2% | 23,7 mln zł +32391.7% |
| Zysk operacyjny | 30,9 tys. zł | -7,0 mln zł -22864.2% | 34,5 mln zł +111655.5% | -7,9 mln zł -25627.3% | -168,8 tys. zł -646.9% | 22,0 mln zł +71272.5% |
| Aktywa | 139,8 tys. zł | 145,7 mln zł +104131.5% | 291,4 mln zł +208365.7% | 943,2 mln zł +674586.7% | 90,2 mln zł +64393.8% | 198,5 mln zł +141868.6% |
| Kapitał własny | 35,0 tys. zł | 66,9 mln zł +191259.1% | 113,7 mln zł +325200.3% | 119,3 mln zł +341029.1% | 64,6 mln zł +184689.1% | 95,6 mln zł +273244.6% |
| Marża netto | 6,42% | -1,94% -8.4 pp | 10,24% +3.8 pp | -8,48% -14.9 pp | 1,11% -5.3 pp | 11,37% +5.0 pp |
| ROE | 63,24% | -11,37% -74.6 pp | 25,59% -37.6 pp | -19,31% -82.5 pp | 3,50% -59.7 pp | 23,03% -40.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,69 | 1,69 -100.6 pp | 1,65 -104.6 pp | 0,97 -172.2 pp | 3,83 +113.4 pp | 3,21 +51.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
199 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
199
Firmy w PKD - cały kraj
730
Udział województwa w PKD
27,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 371 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
235,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością