SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jeżyna
Jeżyna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jeżyna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Jeżyna do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JeżynaAnalizowana GRODZISK WIELKOPOLSKI · Handel detaliczny | 11,8 mln zł | 105,7 tys. zł | 499,4 tys. zł | 4,9 mln zł | 1,6 mln zł | 0,89% | 6,42% | 1,37 | 8 | 2025 | |
FOLNET SKÓRZEWO · Handel detaliczny | 65,7 mln zł | 1,9 mln zł | 4,5 mln zł | 34,7 mln zł | 11,9 mln zł | 2,94% | 16,27% | 1,64 | 2 | 2024 | |
SŁOWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… SŁUPCA · Handel detaliczny | 55,6 mln zł | 940,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 8,7 mln zł | 2,9 mln zł | 1,69% | 32,19% | 1,51 | 7 | 2024 | |
PINIA JAROCIN · Handel detaliczny | 34,8 mln zł | 3,8 mln zł | 5,7 mln zł | 16,8 mln zł | 9,2 mln zł | 11,02% | 41,94% | 1,12 | 8 | 2025 | |
TUBA SZAMOTUŁY · Handel detaliczny | 32,8 mln zł | 3,4 mln zł | 4,7 mln zł | 13,4 mln zł | 8,1 mln zł | 10,27% | 41,72% | 1,35 | 7 | 2024 | |
DORADO HANDEL KOŚCIAN · Handel detaliczny | 30,6 mln zł | 11,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 15,9 mln zł | 10,0 mln zł | 0,04% | 0,12% | 2,84 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Jeżyna 2025 | FOLNET 2024 | SŁOWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | PINIA 2025 | TUBA 2024 | DORADO HANDEL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,8 mln zł | 65,7 mln zł +456.0% | 55,6 mln zł +370.3% | 34,8 mln zł +194.6% | 32,8 mln zł +177.2% | 30,6 mln zł +159.2% |
| Zysk netto | 105,7 tys. zł | 1,9 mln zł +1727.0% | 940,0 tys. zł +789.1% | 3,8 mln zł +3530.2% | 3,4 mln zł +3083.3% | 11,6 tys. zł -89.1% |
| EBITDA | 499,4 tys. zł | 4,5 mln zł +804.4% | 1,1 mln zł +124.1% | 5,7 mln zł +1045.9% | 4,7 mln zł +836.0% | 1,1 mln zł +115.1% |
| Zysk operacyjny | 409,6 tys. zł | 2,8 mln zł +576.3% | 1,1 mln zł +173.3% | 5,0 mln zł +1126.1% | 4,2 mln zł +932.4% | 983,9 tys. zł +140.2% |
| Aktywa | 4,9 mln zł | 34,7 mln zł +609.4% | 8,7 mln zł +77.4% | 16,8 mln zł +244.0% | 13,4 mln zł +175.3% | 15,9 mln zł +224.7% |
| Kapitał własny | 1,6 mln zł | 11,9 mln zł +621.6% | 2,9 mln zł +77.4% | 9,2 mln zł +456.1% | 8,1 mln zł +390.2% | 10,0 mln zł +505.5% |
| Marża netto | 0,89% | 2,94% +2.0 pp | 1,69% +0.8 pp | 11,02% +10.1 pp | 10,27% +9.4 pp | 0,04% -0.9 pp |
| ROE | 6,42% | 16,27% +9.8 pp | 32,19% +25.8 pp | 41,94% +35.5 pp | 41,72% +35.3 pp | 0,12% -6.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,37 | 1,64 +26.9 pp | 1,51 +13.7 pp | 1,12 -25.5 pp | 1,35 -2.2 pp | 2,84 +146.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
429
Udział województwa w PKD
11,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 116 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
12,0 mln zł