SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jarga
Jarga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jarga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Jarga do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARGAAnalizowana RUSINOWO · Handel detaliczny | 433,6 tys. zł | 102,3 tys. zł | - | 243,6 tys. zł | 5,0 tys. zł | 23,60% | 2046,59% | - | 2 | 2024 | |
ALL GOOD KOŁOBRZEG · Handel detaliczny | 132,4 mln zł | 719,2 tys. zł | 3,3 mln zł | 37,7 mln zł | 8,8 mln zł | 0,54% | 8,22% | 1,12 | 6 | 2024 | |
PRIME DECOR PYRZYCE · Handel detaliczny | 79,7 mln zł | 2,4 mln zł | - | 30,4 mln zł | 9,8 mln zł | 3,01% | 24,59% | 1,13 | 1 | 2024 | |
NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… KOSZALIN · Handel detaliczny | 53,7 mln zł | 4,0 mln zł | 5,5 mln zł | 15,6 mln zł | 12,6 mln zł | 7,51% | 31,96% | 4,79 | 3 | 2023 | |
MONOLITH GROUP KOSZALIN · Handel detaliczny | 39,2 mln zł | 648,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 11,9 mln zł | 5,5 mln zł | 1,65% | 11,75% | 1,29 | 5 | 2024 | |
4 HOEM KOSZALIN · Handel detaliczny | 35,3 mln zł | 324,1 tys. zł | 753,2 tys. zł | 12,8 mln zł | 5,1 mln zł | 0,92% | 6,38% | 1,56 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | JARGA 2024 | ALL GOOD 2024 | PRIME DECOR 2024 | NORTH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2023 | MONOLITH GROUP 2024 | 4 HOEM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 433,6 tys. zł | 132,4 mln zł +30433.4% | 79,7 mln zł +18280.3% | 53,7 mln zł +12275.8% | 39,2 mln zł +8947.7% | 35,3 mln zł +8029.6% |
| Zysk netto | 102,3 tys. zł | 719,2 tys. zł +602.9% | 2,4 mln zł +2244.2% | 4,0 mln zł +3837.0% | 648,0 tys. zł +533.3% | 324,1 tys. zł +216.7% |
| EBITDA | - | 3,3 mln zł | - | 5,5 mln zł | 1,2 mln zł | 753,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,6 mln zł | 3,5 mln zł | 5,1 mln zł | 1,1 mln zł | 623,4 tys. zł |
| Aktywa | 243,6 tys. zł | 37,7 mln zł +15391.1% | 30,4 mln zł +12359.1% | 15,6 mln zł +6320.2% | 11,9 mln zł +4783.4% | 12,8 mln zł +5142.1% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 8,8 mln zł +174951.3% | 9,8 mln zł +194970.6% | 12,6 mln zł +252026.3% | 5,5 mln zł +110203.6% | 5,1 mln zł +101542.5% |
| Marża netto | 23,60% | 0,54% -23.1 pp | 3,01% -20.6 pp | 7,51% -16.1 pp | 1,65% -21.9 pp | 0,92% -22.7 pp |
| ROE | 2046,59% | 8,22% -2038.4 pp | 24,59% -2022.0 pp | 31,96% -2014.6 pp | 11,75% -2034.8 pp | 6,38% -2040.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,12 | 1,13 | 4,79 | 1,29 | 1,56 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
226 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
226
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
3,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 249 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,0 tys. zł