SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Jager
Jager Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Jager Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Jager do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jager Spółka z Ograniczoną Odpowiedzial…Analizowana HENRYKÓW · Transport lądowy | 49,3 mln zł | 2,3 mln zł | 5,9 mln zł | 33,5 mln zł | 18,9 mln zł | 4,69% | 12,20% | 1,66 | 7 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | 73,7 mln zł | 31,9 mln zł | 956,3 mln zł | 475,0 mln zł | 3,46% | 15,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
FM POLSKA MSZCZONÓW · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 9,7 mln zł | 49,6 mln zł | 492,4 mln zł | 164,4 mln zł | 0,79% | 5,88% | 1,23 | 4 | 2022 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 981,9 mln zł | 26,4 mln zł | 35,0 mln zł | 289,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,69% | 27,39% | 1,53 | 2 | 2023 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Jager Spółka z Ograniczoną… 2024 | SCHENKER 2024 | FM POLSKA 2022 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND 2023 | LX PANTOS POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 49,3 mln zł | 2,1 mld zł +4214.7% | 1,2 mld zł +2383.4% | 1,1 mld zł +2105.8% | 981,9 mln zł +1890.1% | 949,8 mln zł +1825.2% |
| Zysk netto | 2,3 mln zł | 73,7 mln zł +3085.5% | 9,7 mln zł +317.8% | 24,9 mln zł +979.0% | 26,4 mln zł +1041.7% | -3,7 mln zł -259.8% |
| EBITDA | 5,9 mln zł | 31,9 mln zł +438.2% | 49,6 mln zł +736.9% | 49,3 mln zł +733.0% | 35,0 mln zł +491.9% | 10,7 mln zł +80.1% |
| Zysk operacyjny | 3,2 mln zł | 61,3 mln zł +1815.6% | 21,5 mln zł +571.8% | 32,8 mln zł +925.3% | 37,2 mln zł +1063.4% | 7,6 mln zł +136.3% |
| Aktywa | 33,5 mln zł | 956,3 mln zł +2755.4% | 492,4 mln zł +1370.1% | 260,8 mln zł +678.6% | 289,7 mln zł +764.9% | 269,1 mln zł +703.5% |
| Kapitał własny | 18,9 mln zł | 475,0 mln zł +2407.2% | 164,4 mln zł +767.7% | 111,2 mln zł +487.0% | 96,4 mln zł +408.7% | 114,1 mln zł +502.3% |
| Marża netto | 4,69% | 3,46% -1.2 pp | 0,79% -3.9 pp | 2,29% -2.4 pp | 2,69% -2.0 pp | -0,39% -5.1 pp |
| ROE | 12,20% | 15,51% +3.3 pp | 5,88% -6.3 pp | 22,43% +10.2 pp | 27,39% +15.2 pp | -3,24% -15.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,66 | 1,21 -44.2 pp | 1,23 -42.8 pp | 1,36 -29.7 pp | 1,53 -12.1 pp | 2,29 +63.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2289 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2289
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
19,88%
Pozycja przychodowa
367 / 2289
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł