SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IW Development
IW Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IW Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy IW Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW DEVELOPMENTAnalizowana BRZEZIE · Nieruchomości | 0 zł | -608 zł | -608 zł | 11,8 tys. zł | 5,0 tys. zł | - | -12,20% | - | 4 | 2024 | |
HENNIGER INVESTMENT KRAKÓW · Nieruchomości | 210,4 mln zł | 72,2 mln zł | 68,2 mln zł | 733,5 mln zł | 658,5 mln zł | 34,31% | 10,96% | 19,95 | 7 | 2024 | |
WMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… KRAKÓW · Nieruchomości | 13,8 mln zł | 1,7 mln zł | - | 2,8 mln zł | 1,4 mln zł | 12,48% | 126,32% | - | 2 | 2024 | |
LATWO.PL MODLNICA · Nieruchomości | 11,2 mln zł | 1,2 mln zł | 2,6 mln zł | 36,2 mln zł | 8,6 mln zł | 10,74% | 13,96% | 10,51 | 3 | 2024 | |
BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… KRAKÓW · Nieruchomości | 10,6 mln zł | 2,5 mln zł | 5,3 mln zł | 61,8 mln zł | 43,2 mln zł | 23,28% | 5,72% | 0,88 | 6 | 2024 | |
GRUDNIK - FINANSE KRAKÓW · Nieruchomości | 8,1 mln zł | 2,2 mln zł | 2,5 mln zł | 10,2 mln zł | 7,0 mln zł | 27,54% | 32,01% | 4,32 | 5 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IW DEVELOPMENT 2024 | HENNIGER INVESTMENT 2024 | WMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | LATWO.PL 2024 | BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… 2024 | GRUDNIK - FINANSE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 210,4 mln zł | 13,8 mln zł | 11,2 mln zł | 10,6 mln zł | 8,1 mln zł |
| Zysk netto | -608 zł | 72,2 mln zł +11874100.3% | 1,7 mln zł +283979.1% | 1,2 mln zł +198627.6% | 2,5 mln zł +406577.0% | 2,2 mln zł +367827.1% |
| EBITDA | -608 zł | 68,2 mln zł +11223439.1% | - | 2,6 mln zł +428111.3% | 5,3 mln zł +872028.3% | 2,5 mln zł +409721.3% |
| Zysk operacyjny | -608 zł | 65,6 mln zł +10788553.9% | - | 2,5 mln zł +417066.6% | 3,7 mln zł +601125.4% | 2,5 mln zł +409721.3% |
| Aktywa | 11,8 tys. zł | 733,5 mln zł +6224900.2% | 2,8 mln zł +23853.0% | 36,2 mln zł +306788.2% | 61,8 mln zł +524807.8% | 10,2 mln zł +86267.5% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 658,5 mln zł +13215926.0% | 1,4 mln zł +27323.6% | 8,6 mln zł +173492.2% | 43,2 mln zł +867170.2% | 7,0 mln zł +140065.0% |
| Marża netto | - | 34,31% | 12,48% | 10,74% | 23,28% | 27,54% |
| ROE | -12,20% | 10,96% +23.2 pp | 126,32% +138.5 pp | 13,96% +26.2 pp | 5,72% +17.9 pp | 32,01% +44.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 19,95 | - | 10,51 | 0,88 | 4,32 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
41
Udział województwa w PKD
21,95%
Pozycja przychodowa
Ranga 31 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
313,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
42,8 tys. zł