SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Iterative Engineering
Iterative Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Iterative Engineering do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITERATIVE ENGINEERINGAnalizowana ZABRZE · IT i oprogramowanie | 2,8 mln zł | 283,0 tys. zł | 299,7 tys. zł | 1,1 mln zł | 854,4 tys. zł | 10,09% | 33,12% | 5,27 | 4 | 2024 | |
MIĘDZYBANKOWY REJESTR ZASTAWÓW KATOWICE · IT i oprogramowanie | 1,4 mld zł | 90,6 mln zł | 130,2 mln zł | 701,2 mln zł | 315,4 mln zł | 6,62% | 28,74% | 1,71 | 7 | 2024 | |
WASKO GLIWICE · IT i oprogramowanie | 595,9 mln zł | 51,7 mln zł | 76,9 mln zł | 554,2 mln zł | 295,4 mln zł | - | - | - | 21 | 2025 | |
AIUT GLIWICE · IT i oprogramowanie | 355,9 mln zł | -4,6 mln zł | 14,1 mln zł | 306,1 mln zł | 109,8 mln zł | -1,30% | -4,20% | 1,40 | 7 | 2024 | |
KAMSOFT KATOWICE · IT i oprogramowanie | 300,4 mln zł | 119,3 mln zł | 121,7 mln zł | 587,3 mln zł | 515,0 mln zł | 39,71% | 23,17% | 5,26 | 6 | 2024 | |
FUTURE PROCESSING GLIWICE · IT i oprogramowanie | 263,3 mln zł | 19,6 mln zł | 32,0 mln zł | 96,3 mln zł | 59,9 mln zł | 7,44% | 32,71% | 2,73 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ITERATIVE ENGINEERING 2024 | MIĘDZYBANKOWY REJESTR ZASTA… 2024 | WASKO 2025 | AIUT 2024 | KAMSOFT 2024 | FUTURE PROCESSING 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,8 mln zł | 1,4 mld zł +48731.4% | 595,9 mln zł +21145.8% | 355,9 mln zł +12586.3% | 300,4 mln zł +10610.1% | 263,3 mln zł +9286.1% |
| Zysk netto | 283,0 tys. zł | 90,6 mln zł +31926.5% | 51,7 mln zł +18154.5% | -4,6 mln zł -1728.7% | 119,3 mln zł +42059.5% | 19,6 mln zł +6818.3% |
| EBITDA | 299,7 tys. zł | 130,2 mln zł +43338.3% | 76,9 mln zł +25555.0% | 14,1 mln zł +4609.6% | 121,7 mln zł +40521.1% | 32,0 mln zł +10588.8% |
| Zysk operacyjny | 287,0 tys. zł | 108,3 mln zł +37626.7% | 62,4 mln zł +21650.3% | -260,4 tys. zł -190.7% | 117,7 mln zł +40911.3% | 27,7 mln zł +9559.6% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 701,2 mln zł +66393.7% | 554,2 mln zł +52459.6% | 306,1 mln zł +28931.7% | 587,3 mln zł +55593.1% | 96,3 mln zł +9030.2% |
| Kapitał własny | 854,4 tys. zł | 315,4 mln zł +36812.5% | 295,4 mln zł +34469.6% | 109,8 mln zł +12749.6% | 515,0 mln zł +60177.3% | 59,9 mln zł +6905.3% |
| Marża netto | 10,09% | 6,62% -3.5 pp | - | -1,30% -11.4 pp | 39,71% +29.6 pp | 7,44% -2.7 pp |
| ROE | 33,12% | 28,74% -4.4 pp | - | -4,20% -37.3 pp | 23,17% -10.0 pp | 32,71% -0.4 pp |
| Płynność bieżąca | 5,27 | 1,71 -355.7 pp | - | 1,40 -386.7 pp | 5,26 -1.0 pp | 2,73 -253.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
384 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
384
Firmy w PKD - cały kraj
4425
Udział województwa w PKD
8,68%
Pozycja przychodowa
290 / 384
Średni przychód PKD (region)
9,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
332,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Iterative Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością