PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
ITD
ITD Prosta Spółka Akcyjna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
ITD Prosta Spółka Akcyjna
Porównanie firmy ITD do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.31.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDAnalizowana WEJHEROWO · Handel pojazdami | 16,7 mln zł | 117,5 tys. zł | 437,2 tys. zł | 8,6 mln zł | 2,2 mln zł | 0,71% | 5,45% | 1,18 | 1 | 2024 | |
AUTO-PARTNER GDAŃSK KOWALE · Handel pojazdami | 1,1 mld zł | 14,9 mln zł | 21,6 mln zł | 366,4 mln zł | 118,6 mln zł | 1,42% | 12,57% | 1,39 | 2 | 2024 | |
AS-PL GDAŃSK · Handel pojazdami | 367,2 mln zł | 30,1 mln zł | 42,3 mln zł | 273,2 mln zł | 143,1 mln zł | 8,19% | 21,02% | 1,89 | 7 | 2024 | |
COLMEC RUDNO · Handel pojazdami | 195,4 mln zł | 6,5 mln zł | 12,8 mln zł | 117,1 mln zł | 54,8 mln zł | 3,32% | 11,85% | 1,71 | 7 | 2024 | |
RAVENOL POLSKA STAROGARD GDAŃSKI · Handel pojazdami | 68,8 mln zł | 9,0 mln zł | 11,3 mln zł | 23,2 mln zł | 14,4 mln zł | 13,15% | 62,86% | 2,63 | 7 | 2024 | |
DINEX POLSKA KOWALE · Handel pojazdami | 61,6 mln zł | 3,4 mln zł | 4,5 mln zł | 24,9 mln zł | 15,1 mln zł | 5,57% | 22,69% | 2,09 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ITD 2024 | AUTO-PARTNER GDAŃSK 2024 | AS-PL 2024 | COLMEC 2024 | RAVENOL POLSKA 2024 | DINEX POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16,7 mln zł | 1,1 mld zł +6215.5% | 367,2 mln zł +2103.4% | 195,4 mln zł +1072.9% | 68,8 mln zł +312.9% | 61,6 mln zł +269.6% |
| Zysk netto | 117,5 tys. zł | 14,9 mln zł +12590.6% | 30,1 mln zł +25500.1% | 6,5 mln zł +5430.3% | 9,0 mln zł +7601.4% | 3,4 mln zł +2818.2% |
| EBITDA | 437,2 tys. zł | 21,6 mln zł +4842.5% | 42,3 mln zł +9565.9% | 12,8 mln zł +2830.0% | 11,3 mln zł +2474.4% | 4,5 mln zł +939.7% |
| Zysk operacyjny | 402,0 tys. zł | 16,7 mln zł +4047.0% | 39,5 mln zł +9734.6% | 9,3 mln zł +2203.4% | 11,1 mln zł +2668.9% | 4,3 mln zł +978.1% |
| Aktywa | 8,6 mln zł | 366,4 mln zł +4139.8% | 273,2 mln zł +3061.1% | 117,1 mln zł +1254.7% | 23,2 mln zł +168.4% | 24,9 mln zł +188.0% |
| Kapitał własny | 2,2 mln zł | 118,6 mln zł +5402.8% | 143,1 mln zł +6539.0% | 54,8 mln zł +2445.1% | 14,4 mln zł +568.0% | 15,1 mln zł +601.2% |
| Marża netto | 0,71% | 1,42% +0.7 pp | 8,19% +7.5 pp | 3,32% +2.6 pp | 13,15% +12.4 pp | 5,57% +4.9 pp |
| ROE | 5,45% | 12,57% +7.1 pp | 21,02% +15.6 pp | 11,85% +6.4 pp | 62,86% +57.4 pp | 22,69% +17.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,18 | 1,39 +20.7 pp | 1,89 +71.0 pp | 1,71 +52.9 pp | 2,63 +144.6 pp | 2,09 +90.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.31.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.31.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
69 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
69
Firmy w PKD - cały kraj
957
Udział województwa w PKD
7,21%
Pozycja przychodowa
43 / 69
Średni przychód PKD (region)
24,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł