SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IT IS NOW!
IT IS NOW! Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IT IS NOW! Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy IT IS NOW! do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT IS NOW!Analizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | - | 430,7 tys. zł | 430,7 tys. zł | - | 0,00% | - | 6 | 2024 | |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 264,8 mln zł | 10,0 tys. zł | - | 145,6 mln zł | 101,3 mln zł | 0,00% | 0,01% | 6,46 | 3 | 2024 | |
OMRON ELECTRONICS WARSZAWA · Handel detaliczny | 84,2 mln zł | 2,3 mln zł | 3,1 mln zł | 24,4 mln zł | 7,4 mln zł | 2,76% | 31,43% | 1,54 | 7 | 2025 | |
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 54,8 mln zł | -1,4 mln zł | -907,2 tys. zł | 15,2 mln zł | -13,7 mln zł | -2,63% | 10,54% | 0,57 | 7 | 2024 | |
HEALTH TECHNOLOGIES WARSZAWA · Handel detaliczny | 51,3 mln zł | 7,9 mln zł | 9,8 mln zł | 105,3 mln zł | 20,2 mln zł | 15,40% | 39,16% | 1,19 | 4 | 2024 | |
ERBE POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 47,2 mln zł | 3,5 mln zł | 4,9 mln zł | 16,9 mln zł | 9,4 mln zł | 7,34% | 36,69% | 2,42 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IT IS NOW! 2024 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLA… 2024 | OMRON ELECTRONICS 2025 | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND 2024 | HEALTH TECHNOLOGIES 2024 | ERBE POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 264,8 mln zł | 84,2 mln zł | 54,8 mln zł | 51,3 mln zł | 47,2 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 10,0 tys. zł | 2,3 mln zł | -1,4 mln zł | 7,9 mln zł | 3,5 mln zł |
| EBITDA | - | - | 3,1 mln zł | -907,2 tys. zł | 9,8 mln zł | 4,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 15,7 mln zł | 2,9 mln zł | -1,4 mln zł | 9,4 mln zł | 4,5 mln zł |
| Aktywa | 430,7 tys. zł | 145,6 mln zł +33708.7% | 24,4 mln zł +5561.9% | 15,2 mln zł +3436.8% | 105,3 mln zł +24336.4% | 16,9 mln zł +3828.9% |
| Kapitał własny | 430,7 tys. zł | 101,3 mln zł +23413.2% | 7,4 mln zł +1616.3% | -13,7 mln zł -3270.0% | 20,2 mln zł +4581.3% | 9,4 mln zł +2089.3% |
| Marża netto | - | 0,00% | 2,76% | -2,63% | 15,40% | 7,34% |
| ROE | 0,00% | 0,01% | 31,43% | 10,54% | 39,16% | 36,69% |
| Płynność bieżąca | - | 6,46 | 1,54 | 0,57 | 1,19 | 2,42 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
352 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
352
Firmy w PKD - cały kraj
1322
Udział województwa w PKD
26,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 1290 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
387,1 tys. zł