SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IT Creative Studio
IT Creative Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IT Creative Studio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy IT Creative Studio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT CREATIVE STUDIOAnalizowana GIEBUŁTÓW · Reklama i marketing | 904,8 tys. zł | 33,6 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 712,4 tys. zł | 3,72% | 4,72% | - | 6 | 2024 | |
CTRL SYSTEM KRAKÓW · Reklama i marketing | 45,3 mln zł | 4,5 mln zł | 5,4 mln zł | 8,7 mln zł | 5,4 mln zł | 9,92% | 83,11% | 2,52 | 6 | 2024 | |
ADMIND AGENCY KRAKÓW · Reklama i marketing | 37,0 mln zł | 8,6 mln zł | 9,4 mln zł | 20,3 mln zł | 11,0 mln zł | 23,23% | 78,06% | 2,21 | 3 | 2024 | |
FEELGOOD KRAKÓW · Reklama i marketing | 34,5 mln zł | 1,5 mln zł | 2,9 mln zł | 10,9 mln zł | 6,8 mln zł | 4,40% | 22,45% | 2,36 | 6 | 2024 | |
BEDIGITAL KRAKÓW · Reklama i marketing | 32,0 mln zł | 2,4 mln zł | 3,0 mln zł | 11,1 mln zł | 6,5 mln zł | 7,38% | 36,32% | 2,26 | 1 | 2024 | |
ABSOLUTCLICK KRAKÓW · Reklama i marketing | 26,4 mln zł | 7,1 tys. zł | 15,6 tys. zł | 148,5 tys. zł | 12,1 tys. zł | 0,03% | 58,76% | 1,09 | 1 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IT CREATIVE STUDIO 2024 | CTRL SYSTEM 2024 | ADMIND AGENCY 2024 | FEELGOOD 2024 | BEDIGITAL 2024 | ABSOLUTCLICK 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 904,8 tys. zł | 45,3 mln zł +4902.0% | 37,0 mln zł +3987.1% | 34,5 mln zł +3710.9% | 32,0 mln zł +3437.9% | 26,4 mln zł +2812.8% |
| Zysk netto | 33,6 tys. zł | 4,5 mln zł +13249.3% | 8,6 mln zł +25437.5% | 1,5 mln zł +4412.7% | 2,4 mln zł +6920.6% | 7,1 tys. zł -78.8% |
| EBITDA | - | 5,4 mln zł | 9,4 mln zł | 2,9 mln zł | 3,0 mln zł | 15,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,3 mln zł | 9,2 mln zł | 2,8 mln zł | 2,9 mln zł | 15,6 tys. zł |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 8,7 mln zł +606.2% | 20,3 mln zł +1554.0% | 10,9 mln zł +787.5% | 11,1 mln zł +802.6% | 148,5 tys. zł -87.9% |
| Kapitał własny | 712,4 tys. zł | 5,4 mln zł +658.4% | 11,0 mln zł +1444.7% | 6,8 mln zł +849.2% | 6,5 mln zł +812.8% | 12,1 tys. zł -98.3% |
| Marża netto | 3,72% | 9,92% +6.2 pp | 23,23% +19.5 pp | 4,40% +0.7 pp | 7,38% +3.7 pp | 0,03% -3.7 pp |
| ROE | 4,72% | 83,11% +78.4 pp | 78,06% +73.3 pp | 22,45% +17.7 pp | 36,32% +31.6 pp | 58,76% +54.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,52 | 2,21 | 2,36 | 2,26 | 1,09 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
575 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
575
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
10,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 691 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
302,8 tys. zł