SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ISW
ISW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ISW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ISW do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWAnalizowana GDAŃSK · Gastronomia | 587,7 tys. zł | 229,4 tys. zł | 254,3 tys. zł | 591,8 tys. zł | 551,6 tys. zł | 39,03% | 41,59% | 14,35 | 6 | 2024 | |
G GROUP SOPOT · Gastronomia | 5,4 mln zł | 1,2 mln zł | 1,2 mln zł | 2,8 mln zł | 2,3 mln zł | 22,36% | 53,33% | 4,95 | 7 | 2025 | |
CRACKPARK GDAŃSK · Gastronomia | 3,7 mln zł | 310,5 tys. zł | 396,5 tys. zł | 553,9 tys. zł | 151,0 tys. zł | 8,42% | 205,59% | 0,90 | 5 | 2025 | |
ROCK CAFFEE TKACKA GDAŃSK · Gastronomia | 2,6 mln zł | 578,7 tys. zł | 581,8 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,7 mln zł | 22,41% | 33,74% | 6,22 | 4 | 2025 | |
PPHU ARES GDAŃSK · Gastronomia | 2,6 mln zł | 949,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł | 954,5 tys. zł | 36,95% | 99,48% | 2,61 | 1 | 2025 | |
YARD GDANSK STRASZYN · Gastronomia | 2,5 mln zł | -207,4 tys. zł | - | 257,7 tys. zł | 198,8 tys. zł | -8,42% | -104,35% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ISW 2024 | G GROUP 2025 | CRACKPARK 2025 | ROCK CAFFEE TKACKA 2025 | PPHU ARES 2025 | YARD GDANSK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 587,7 tys. zł | 5,4 mln zł +816.8% | 3,7 mln zł +527.8% | 2,6 mln zł +339.5% | 2,6 mln zł +337.2% | 2,5 mln zł +319.3% |
| Zysk netto | 229,4 tys. zł | 1,2 mln zł +425.0% | 310,5 tys. zł +35.3% | 578,7 tys. zł +152.3% | 949,5 tys. zł +313.9% | -207,4 tys. zł -190.4% |
| EBITDA | 254,3 tys. zł | 1,2 mln zł +381.0% | 396,5 tys. zł +55.9% | 581,8 tys. zł +128.7% | 1,1 mln zł +343.7% | - |
| Zysk operacyjny | 249,7 tys. zł | 1,2 mln zł +386.5% | 350,0 tys. zł +40.1% | 581,8 tys. zł +132.9% | 1,1 mln zł +329.3% | - |
| Aktywa | 591,8 tys. zł | 2,8 mln zł +377.4% | 553,9 tys. zł -6.4% | 2,0 mln zł +245.4% | 1,5 mln zł +161.4% | 257,7 tys. zł -56.5% |
| Kapitał własny | 551,6 tys. zł | 2,3 mln zł +309.5% | 151,0 tys. zł -72.6% | 1,7 mln zł +211.0% | 954,5 tys. zł +73.1% | 198,8 tys. zł -64.0% |
| Marża netto | 39,03% | 22,36% -16.7 pp | 8,42% -30.6 pp | 22,41% -16.6 pp | 36,95% -2.1 pp | -8,42% -47.5 pp |
| ROE | 41,59% | 53,33% +11.7 pp | 205,59% +164.0 pp | 33,74% -7.9 pp | 99,48% +57.9 pp | -104,35% -145.9 pp |
| Płynność bieżąca | 14,35 | 4,95 -939.8 pp | 0,90 -1345.2 pp | 6,22 -813.0 pp | 2,61 -1174.1 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.30.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.30.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
262
Udział województwa w PKD
8,02%
Pozycja przychodowa
Ranga 30 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
807,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
427,3 tys. zł