SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ipodologia
Ipodologia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ipodologia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ipodologia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPODOLOGIAAnalizowana ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 27,2 tys. zł | 10,8 tys. zł | - | 465,5 tys. zł | 89,8 tys. zł | 39,78% | 12,05% | 5,35 | 1 | 2023 | |
HURTEL ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 117,6 mln zł | 1,9 mln zł | 2,0 mln zł | 67,7 mln zł | 40,8 mln zł | 1,58% | 4,54% | 2,22 | 2 | 2024 | |
NIEDORATA ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 116,5 mln zł | 27,5 mln zł | 39,1 mln zł | 115,7 mln zł | 96,0 mln zł | 23,60% | 28,65% | 8,10 | 6 | 2024 | |
ZOOLAND MAREK POSTRZECH WITNICA · Handel detaliczny | 82,2 mln zł | 1,5 mln zł | 2,6 mln zł | 11,2 mln zł | 2,9 mln zł | 1,80% | 51,29% | 1,35 | 5 | 2024 | |
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 65,4 mln zł | 2,5 mln zł | 2,8 mln zł | 18,2 mln zł | 11,9 mln zł | 3,76% | 20,72% | 2,80 | 6 | 2023 | |
BOLF ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 45,2 mln zł | 190,3 tys. zł | 2,0 mln zł | 43,4 mln zł | 10,1 mln zł | 0,42% | 1,88% | 1,06 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IPODOLOGIA 2023 | HURTEL 2024 | NIEDORATA 2024 | ZOOLAND MAREK POSTRZECH 2024 | ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRA… 2023 | BOLF 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,2 tys. zł | 117,6 mln zł +432076.7% | 116,5 mln zł +428123.6% | 82,2 mln zł +302072.9% | 65,4 mln zł +240187.0% | 45,2 mln zł +166152.0% |
| Zysk netto | 10,8 tys. zł | 1,9 mln zł +17041.8% | 27,5 mln zł +253942.3% | 1,5 mln zł +13548.8% | 2,5 mln zł +22602.0% | 190,3 tys. zł +1658.6% |
| EBITDA | - | 2,0 mln zł | 39,1 mln zł | 2,6 mln zł | 2,8 mln zł | 2,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | 19,6 tys. zł | 1,6 mln zł +7824.4% | 33,0 mln zł +168228.3% | 2,6 mln zł +13191.3% | 2,8 mln zł +14000.8% | 1,2 mln zł +5798.8% |
| Aktywa | 465,5 tys. zł | 67,7 mln zł +14439.2% | 115,7 mln zł +24755.6% | 11,2 mln zł +2307.8% | 18,2 mln zł +3818.6% | 43,4 mln zł +9213.9% |
| Kapitał własny | 89,8 tys. zł | 40,8 mln zł +45366.6% | 96,0 mln zł +106769.7% | 2,9 mln zł +3107.7% | 11,9 mln zł +13109.2% | 10,1 mln zł +11191.8% |
| Marża netto | 39,78% | 1,58% -38.2 pp | 23,60% -16.2 pp | 1,80% -38.0 pp | 3,76% -36.0 pp | 0,42% -39.4 pp |
| ROE | 12,05% | 4,54% -7.5 pp | 28,65% +16.6 pp | 51,29% +39.2 pp | 20,72% +8.7 pp | 1,88% -10.2 pp |
| Płynność bieżąca | 5,35 | 2,22 -313.2 pp | 8,10 +275.1 pp | 1,35 -400.1 pp | 2,80 -254.4 pp | 1,06 -428.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
250 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
250
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
3,33%
Pozycja przychodowa
Ranga 526 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
114,4 tys. zł