SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ipharm 5
Ipharm 5 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ipharm 5 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ipharm 5 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHARM 5Analizowana KATOWICE · Handel detaliczny | 3,8 mln zł | -95,8 tys. zł | - | 871,3 tys. zł | -43,4 tys. zł | -2,51% | 220,98% | - | 7 | 2024 | |
CEFARM ŚLĄSKI KATOWICE · Handel detaliczny | 149,6 mln zł | 1,1 mln zł | 2,2 mln zł | 56,0 mln zł | 24,8 mln zł | 0,72% | 4,37% | 1,77 | 1 | 2022 | |
DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA KATOWICE · Handel detaliczny | 119,1 mln zł | 3,8 mln zł | 4,5 mln zł | 46,9 mln zł | 23,8 mln zł | 3,16% | 15,77% | 1,95 | 8 | 2025 | |
APTEKA DYŻURNA KATOWICE · Handel detaliczny | 97,5 mln zł | 3,5 mln zł | 4,3 mln zł | 32,1 mln zł | 12,0 mln zł | 3,55% | 28,95% | 1,54 | 7 | 2024 | |
CZWARTA APTEKA ZDROWIT PIEKARY ŚLĄSKIE · Handel detaliczny | 93,8 mln zł | 3,0 mln zł | 4,1 mln zł | 57,2 mln zł | 14,3 mln zł | 3,23% | 21,20% | 0,88 | 6 | 2024 | |
FARMPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… ZABRZE · Handel detaliczny | 91,7 mln zł | 1,6 mln zł | 3,4 mln zł | 31,0 mln zł | 8,9 mln zł | 1,70% | 17,40% | 2,98 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IPHARM 5 2024 | CEFARM ŚLĄSKI 2022 | DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA 2025 | APTEKA DYŻURNA 2024 | CZWARTA APTEKA ZDROWIT 2024 | FARMPARTNER SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,8 mln zł | 149,6 mln zł +3812.4% | 119,1 mln zł +3013.6% | 97,5 mln zł +2449.5% | 93,8 mln zł +2353.4% | 91,7 mln zł +2297.6% |
| Zysk netto | -95,8 tys. zł | 1,1 mln zł +1231.6% | 3,8 mln zł +4020.0% | 3,5 mln zł +3710.9% | 3,0 mln zł +3265.5% | 1,6 mln zł +1722.1% |
| EBITDA | - | 2,2 mln zł | 4,5 mln zł | 4,3 mln zł | 4,1 mln zł | 3,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,2 mln zł | 3,8 mln zł | 3,9 mln zł | 3,9 mln zł | 1,9 mln zł |
| Aktywa | 871,3 tys. zł | 56,0 mln zł +6324.8% | 46,9 mln zł +5281.5% | 32,1 mln zł +3581.7% | 57,2 mln zł +6466.3% | 31,0 mln zł +3460.6% |
| Kapitał własny | -43,4 tys. zł | 24,8 mln zł +57314.6% | 23,8 mln zł +55013.4% | 12,0 mln zł +27664.9% | 14,3 mln zł +33092.3% | 8,9 mln zł +20705.6% |
| Marża netto | -2,51% | 0,72% +3.2 pp | 3,16% +5.7 pp | 3,55% +6.1 pp | 3,23% +5.7 pp | 1,70% +4.2 pp |
| ROE | 220,98% | 4,37% -216.6 pp | 15,77% -205.2 pp | 28,95% -192.0 pp | 21,20% -199.8 pp | 17,40% -203.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,77 | 1,95 | 1,54 | 0,88 | 2,98 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
197 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
197
Firmy w PKD - cały kraj
1692
Udział województwa w PKD
11,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 435 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,6 mln zł