
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Invis
Invis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Invis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Invis do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 26.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVISAnalizowana WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 63,5 tys. zł | -261,0 tys. zł | -167,1 tys. zł | 1,8 mln zł | 558,2 tys. zł | -410,78% | -46,76% | 2,42 | 7 | 2024 | |
WB ELECTRONICS OŻARÓW MAZOWIECKI · Produkcja elektroniczna | 944,7 mln zł | 174,3 mln zł | 233,0 mln zł | 1,3 mld zł | 414,2 mln zł | 18,45% | 42,07% | 1,33 | 6 | 2023 | |
BCODERS WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 69,9 mln zł | 6,3 mln zł | 7,8 mln zł | 41,8 mln zł | 35,8 mln zł | 9,00% | 17,56% | 6,82 | 8 | 2025 | |
EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 31,3 mln zł | 826,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 11,1 mln zł | 4,8 mln zł | 2,64% | 17,17% | 1,83 | 6 | 2023 | |
PASSUS WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 31,2 mln zł | 2,6 mln zł | 3,2 mln zł | 17,9 mln zł | 11,9 mln zł | 8,20% | 21,56% | 1,70 | 6 | 2024 | |
SAT-SYSTEM ŁOMIANKI · Produkcja elektroniczna | 18,9 mln zł | 7,2 mln zł | 8,7 mln zł | 43,2 mln zł | 38,1 mln zł | 38,11% | 18,90% | 8,15 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INVIS 2024 | WB ELECTRONICS 2023 | BCODERS 2025 | EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2023 | PASSUS 2024 | SAT-SYSTEM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 63,5 tys. zł | 944,7 mln zł +1486558.7% | 69,9 mln zł +109847.8% | 31,3 mln zł +49231.9% | 31,2 mln zł +48973.3% | 18,9 mln zł +29638.0% |
| Zysk netto | -261,0 tys. zł | 174,3 mln zł +66860.7% | 6,3 mln zł +2507.9% | 826,1 tys. zł +416.5% | 2,6 mln zł +1079.3% | 7,2 mln zł +2859.0% |
| EBITDA | -167,1 tys. zł | 233,0 mln zł +139541.0% | 7,8 mln zł +4740.0% | 1,5 mln zł +998.9% | 3,2 mln zł +2021.7% | 8,7 mln zł +5332.8% |
| Zysk operacyjny | -260,0 tys. zł | 222,5 mln zł +85670.9% | 7,7 mln zł +3076.9% | 1,3 mln zł +606.1% | 3,2 mln zł +1332.1% | 8,7 mln zł +3444.6% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 1,3 mld zł +69719.0% | 41,8 mln zł +2214.7% | 11,1 mln zł +516.3% | 17,9 mln zł +892.5% | 43,2 mln zł +2289.2% |
| Kapitał własny | 558,2 tys. zł | 414,2 mln zł +74106.0% | 35,8 mln zł +6313.6% | 4,8 mln zł +761.6% | 11,9 mln zł +2023.5% | 38,1 mln zł +6727.7% |
| Marża netto | -410,78% | 18,45% +429.2 pp | 9,00% +419.8 pp | 2,64% +413.4 pp | 8,20% +419.0 pp | 38,11% +448.9 pp |
| ROE | -46,76% | 42,07% +88.8 pp | 17,56% +64.3 pp | 17,17% +63.9 pp | 21,56% +68.3 pp | 18,90% +65.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,42 | 1,33 -108.6 pp | 6,82 +439.9 pp | 1,83 -58.8 pp | 1,70 -72.4 pp | 8,15 +572.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 26.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 26.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
77 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
77
Firmy w PKD - cały kraj
253
Udział województwa w PKD
30,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 178 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
444,8 tys. zł