SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inuit
Inuit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inuit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Inuit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUITAnalizowana BŁONIE · Handel hurtowy | 1,8 mln zł | 31,2 tys. zł | 63,2 tys. zł | 555,1 tys. zł | 481,6 tys. zł | 1,73% | 6,49% | 7,35 | 2 | 2024 | |
VF POLSKA DISTRIBUTION WARSZAWA · Handel hurtowy | 748,8 mln zł | 11,7 mln zł | 19,3 mln zł | 293,4 mln zł | 73,9 mln zł | 1,57% | 15,88% | 1,34 | 7 | 2025 | |
TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Handel hurtowy | 222,1 mln zł | -18,8 mln zł | -19,8 mln zł | 94,0 mln zł | 14,1 mln zł | -8,46% | -133,51% | 1,11 | 7 | 2024 | |
E PLUS M ŁOZISKA · Handel hurtowy | 152,5 mln zł | 2,8 mln zł | 4,0 mln zł | 91,4 mln zł | 81,2 mln zł | 1,87% | 3,51% | 7,58 | 4 | 2024 | |
LONG BACH WÓLKA KOSOWSKA · Handel hurtowy | 86,1 mln zł | 447,8 tys. zł | 3,8 mln zł | 66,7 mln zł | 45,3 mln zł | 0,52% | 0,99% | 1,85 | 1 | 2019 | |
POLSKA ODZIEŻ LEGIONOWO · Handel hurtowy | 80,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 1,8 mln zł | 1,8 mln zł | 1,89% | 86,59% | 69,12 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INUIT 2024 | VF POLSKA DISTRIBUTION 2025 | TRIUMPH INTERNATIONAL (POLS… 2024 | E PLUS M 2024 | LONG BACH 2019 | POLSKA ODZIEŻ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,8 mln zł | 748,8 mln zł +41448.9% | 222,1 mln zł +12223.6% | 152,5 mln zł +8363.3% | 86,1 mln zł +4677.6% | 80,4 mln zł +4359.8% |
| Zysk netto | 31,2 tys. zł | 11,7 mln zł +37468.6% | -18,8 mln zł -60237.0% | 2,8 mln zł +9016.6% | 447,8 tys. zł +1333.4% | 1,5 mln zł +4758.4% |
| EBITDA | 63,2 tys. zł | 19,3 mln zł +30451.6% | -19,8 mln zł -31368.5% | 4,0 mln zł +6187.1% | 3,8 mln zł +5961.1% | - |
| Zysk operacyjny | 63,2 tys. zł | 18,6 mln zł +29298.3% | -17,4 mln zł -27677.8% | 3,5 mln zł +5384.1% | 733,5 tys. zł +1060.9% | 1,9 mln zł +2857.1% |
| Aktywa | 555,1 tys. zł | 293,4 mln zł +52748.1% | 94,0 mln zł +16824.5% | 91,4 mln zł +16372.1% | 66,7 mln zł +11912.9% | 1,8 mln zł +220.4% |
| Kapitał własny | 481,6 tys. zł | 73,9 mln zł +15251.0% | 14,1 mln zł +2822.0% | 81,2 mln zł +16761.1% | 45,3 mln zł +9296.1% | 1,8 mln zł +264.0% |
| Marża netto | 1,73% | 1,57% -0.2 pp | -8,46% -10.2 pp | 1,87% +0.1 pp | 0,52% -1.2 pp | 1,89% +0.2 pp |
| ROE | 6,49% | 15,88% +9.4 pp | -133,51% -140.0 pp | 3,51% -3.0 pp | 0,99% -5.5 pp | 86,59% +80.1 pp |
| Płynność bieżąca | 7,35 | 1,34 -601.2 pp | 1,11 -624.2 pp | 7,58 +23.4 pp | 1,85 -550.0 pp | 69,12 +6177.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
845 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
845
Firmy w PKD - cały kraj
1516
Udział województwa w PKD
55,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 859 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
696,4 tys. zł