SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intervio
Intervio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intervio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intervio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERVIOAnalizowana RZESZÓW · Prawo i księgowość | 862,3 tys. zł | -45,6 tys. zł | - | 689,4 tys. zł | 477,0 tys. zł | -5,29% | -9,56% | - | 4 | 2023 | |
OPTYMALNI BIURO DORADCZO-KSIĘGOWE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 23,2 mln zł | 605,5 tys. zł | 1,2 mln zł | 24,7 mln zł | 17,5 mln zł | 2,61% | 3,47% | 2,67 | 5 | 2024 | |
BIURO USŁUG FINANSOWO KSIĘGOWYCH MK PRZEMYŚL · Prawo i księgowość | 10,9 mln zł | 276,9 tys. zł | 374,7 tys. zł | 3,9 mln zł | 3,4 mln zł | 2,55% | 8,20% | 7,37 | 7 | 2024 | |
ALUMECO SERVICE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 9,9 mln zł | 402,6 tys. zł | 596,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 1,0 mln zł | 4,07% | 39,41% | 2,43 | 6 | 2024 | |
AUREUS VIA TARNOBRZEG · Prawo i księgowość | 6,7 mln zł | -272,9 tys. zł | -327,0 tys. zł | 2,0 mln zł | 427,1 tys. zł | -4,08% | -63,90% | 1,27 | 1 | 2023 | |
REVISION - RZESZÓW JÓZEF KRÓL SPÓŁKA Z… RZESZÓW · Prawo i księgowość | 5,3 mln zł | -1,8 mln zł | -1,5 mln zł | 6,2 mln zł | 4,9 mln zł | -34,90% | -37,72% | 2,16 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERVIO 2023 | OPTYMALNI BIURO DORADCZO-KS… 2024 | BIURO USŁUG FINANSOWO KSIĘG… 2024 | ALUMECO SERVICE 2024 | AUREUS VIA 2023 | REVISION - RZESZÓW JÓZEF KR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 862,3 tys. zł | 23,2 mln zł +2588.5% | 10,9 mln zł +1158.8% | 9,9 mln zł +1047.3% | 6,7 mln zł +675.7% | 5,3 mln zł +509.0% |
| Zysk netto | -45,6 tys. zł | 605,5 tys. zł +1427.7% | 276,9 tys. zł +707.1% | 402,6 tys. zł +982.8% | -272,9 tys. zł -498.5% | -1,8 mln zł -3918.3% |
| EBITDA | - | 1,2 mln zł | 374,7 tys. zł | 596,0 tys. zł | -327,0 tys. zł | -1,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 617,4 tys. zł | 349,7 tys. zł | 503,3 tys. zł | -327,0 tys. zł | -1,8 mln zł |
| Aktywa | 689,4 tys. zł | 24,7 mln zł +3487.5% | 3,9 mln zł +464.7% | 2,5 mln zł +266.8% | 2,0 mln zł +191.8% | 6,2 mln zł +805.7% |
| Kapitał własny | 477,0 tys. zł | 17,5 mln zł +3562.7% | 3,4 mln zł +607.9% | 1,0 mln zł +114.2% | 427,1 tys. zł -10.5% | 4,9 mln zł +918.5% |
| Marża netto | -5,29% | 2,61% +7.9 pp | 2,55% +7.8 pp | 4,07% +9.4 pp | -4,08% +1.2 pp | -34,90% -29.6 pp |
| ROE | -9,56% | 3,47% +13.0 pp | 8,20% +17.8 pp | 39,41% +49.0 pp | -63,90% -54.3 pp | -37,72% -28.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,67 | 7,37 | 2,43 | 1,27 | 2,16 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
103 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
103
Firmy w PKD - cały kraj
3433
Udział województwa w PKD
3,00%
Pozycja przychodowa
59 / 103
Średni przychód PKD (region)
440,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
196,3 tys. zł