SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertynk
Intertynk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertynk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intertynk do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTYNKAnalizowana CZAPLE · Budownictwo budynków | 5,8 mln zł | -110,9 tys. zł | -84,1 tys. zł | 1,2 mln zł | -140,8 tys. zł | -1,90% | 78,81% | 0,86 | 4 | 2025 | |
BP GDAŃSK · Budownictwo budynków | 1,4 mld zł | 90,6 mln zł | 130,2 mln zł | 701,2 mln zł | 315,4 mln zł | 6,62% | 28,74% | 1,71 | 7 | 2024 | |
MCR GDAŃSK · Budownictwo budynków | 440,5 mln zł | 25,7 mln zł | 53,0 mln zł | 538,5 mln zł | 284,5 mln zł | - | - | - | 6 | 2009 | |
EURO STYL CONSTRUCTION GDAŃSK · Budownictwo budynków | 325,0 mln zł | 9,4 mln zł | 11,0 mln zł | 84,8 mln zł | 33,5 mln zł | 2,90% | 28,18% | 2,32 | 6 | 2024 | |
ALLCON BUDOWNICTWO GDYNIA · Budownictwo budynków | 281,7 mln zł | 667,5 tys. zł | - | 77,4 mln zł | 21,2 mln zł | 0,24% | 3,14% | 1,47 | 7 | 2024 | |
LLENTAB GDAŃSK · Budownictwo budynków | 222,5 mln zł | 11,9 mln zł | 14,8 mln zł | 70,9 mln zł | 15,4 mln zł | 5,34% | 77,41% | 1,22 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERTYNK 2025 | BP 2024 | MCR 2009 | EURO STYL CONSTRUCTION 2024 | ALLCON BUDOWNICTWO 2024 | LLENTAB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,8 mln zł | 1,4 mld zł +23336.1% | 440,5 mln zł +7436.4% | 325,0 mln zł +5460.0% | 281,7 mln zł +4720.1% | 222,5 mln zł +3706.6% |
| Zysk netto | -110,9 tys. zł | 90,6 mln zł +81796.3% | 25,7 mln zł +23284.4% | 9,4 mln zł +8599.6% | 667,5 tys. zł +701.7% | 11,9 mln zł +10813.5% |
| EBITDA | -84,1 tys. zł | 130,2 mln zł +154838.7% | 53,0 mln zł +63105.7% | 11,0 mln zł +13154.2% | - | 14,8 mln zł +17681.0% |
| Zysk operacyjny | -105,4 tys. zł | 108,3 mln zł +102883.6% | 42,9 mln zł +40791.2% | 10,4 mln zł +9964.1% | -822,1 tys. zł -680.3% | 12,2 mln zł +11688.7% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 701,2 mln zł +60432.8% | 538,5 mln zł +46390.3% | 84,8 mln zł +7224.5% | 77,4 mln zł +6580.7% | 70,9 mln zł +6024.3% |
| Kapitał własny | -140,8 tys. zł | 315,4 mln zł +224151.6% | 284,5 mln zł +202232.4% | 33,5 mln zł +23874.9% | 21,2 mln zł +15195.6% | 15,4 mln zł +11007.4% |
| Marża netto | -1,90% | 6,62% +8.5 pp | - | 2,90% +4.8 pp | 0,24% +2.1 pp | 5,34% +7.2 pp |
| ROE | 78,81% | 28,74% -50.1 pp | - | 28,18% -50.6 pp | 3,14% -75.7 pp | 77,41% -1.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,86 | 1,71 +85.1 pp | - | 2,32 +146.2 pp | 1,47 +60.4 pp | 1,22 +35.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1043 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1043
Firmy w PKD - cały kraj
12926
Udział województwa w PKD
8,07%
Pozycja przychodowa
620 / 1043
Średni przychód PKD (region)
7,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
415,7 tys. zł