SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertex
Intertex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intertex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.50.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTEXAnalizowana ŚWIĘTOSZEWO · Rolnictwo | 250,6 tys. zł | 167,3 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 961,2 tys. zł | 66,74% | 17,40% | - | 3 | 2024 | |
R - H PŁOCIE · Rolnictwo | 394,8 mln zł | 2,6 mln zł | 8,2 mln zł | 146,6 mln zł | 14,5 mln zł | 0,65% | 17,69% | 1,00 | 1 | 2021 | |
K&B&A LTD RZECZYN · Rolnictwo | 42,8 mln zł | 5,3 mln zł | 5,4 mln zł | 55,8 mln zł | 30,3 mln zł | 12,40% | 17,48% | 1,24 | 2 | 2023 | |
RITMO ULIKOWO · Rolnictwo | 19,2 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 39,2 mln zł | 32,7 mln zł | 5,63% | 3,30% | 6,24 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE SMAGRO SMARDZKO · Rolnictwo | 13,2 mln zł | -14,6 tys. zł | 1,4 mln zł | 16,2 mln zł | 15,1 mln zł | -0,11% | -0,10% | 14,62 | 7 | 2024 | |
AGROMYŚL MYŚLIBÓRZ GOLENICE · Rolnictwo | 11,6 mln zł | -1,6 mln zł | -1,0 mln zł | 11,3 mln zł | 7,4 mln zł | -14,21% | -22,19% | 2,96 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERTEX 2024 | R - H 2021 | K&B&A LTD 2023 | RITMO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁU… 2024 | AGROMYŚL MYŚLIBÓRZ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 250,6 tys. zł | 394,8 mln zł +157436.9% | 42,8 mln zł +16965.4% | 19,2 mln zł +7557.2% | 13,2 mln zł +5153.7% | 11,6 mln zł +4521.8% |
| Zysk netto | 167,3 tys. zł | 2,6 mln zł +1428.3% | 5,3 mln zł +3070.1% | 1,1 mln zł +546.3% | -14,6 tys. zł -108.7% | -1,6 mln zł -1084.0% |
| EBITDA | - | 8,2 mln zł | 5,4 mln zł | 1,2 mln zł | 1,4 mln zł | -1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,3 mln zł | 3,7 mln zł | -505,2 tys. zł | 669,3 tys. zł | -1,5 mln zł |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 146,6 mln zł +13920.3% | 55,8 mln zł +5234.8% | 39,2 mln zł +3651.4% | 16,2 mln zł +1453.9% | 11,3 mln zł +977.0% |
| Kapitał własny | 961,2 tys. zł | 14,5 mln zł +1403.9% | 30,3 mln zł +3055.7% | 32,7 mln zł +3305.2% | 15,1 mln zł +1474.3% | 7,4 mln zł +671.6% |
| Marża netto | 66,74% | 0,65% -66.1 pp | 12,40% -54.3 pp | 5,63% -61.1 pp | -0,11% -66.9 pp | -14,21% -81.0 pp |
| ROE | 17,40% | 17,69% +0.3 pp | 17,48% +0.1 pp | 3,30% -14.1 pp | -0,10% -17.5 pp | -22,19% -39.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,00 | 1,24 | 6,24 | 14,62 | 2,96 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.50.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.50.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
35 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
35
Firmy w PKD - cały kraj
227
Udział województwa w PKD
15,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 94 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł