SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertechservice
Intertechservice Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertechservice Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intertechservice do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTECHSERVICEAnalizowana BIELSKO-BIAŁA · Naprawa maszyn i urządzeń | 847,8 tys. zł | -122,7 tys. zł | -88,0 tys. zł | 451,0 tys. zł | 47,1 tys. zł | -14,47% | -260,57% | 1,12 | 7 | 2024 | |
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE KATOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 640,8 mln zł | 33,8 mln zł | 58,9 mln zł | 413,7 mln zł | 182,5 mln zł | 5,27% | 18,51% | 2,00 | 7 | 2024 | |
LEADEC GLIWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 244,7 mln zł | 26,9 mln zł | 26,1 mln zł | 143,2 mln zł | 67,0 mln zł | 10,98% | 40,13% | 2,86 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE · Naprawa maszyn i urządzeń | 202,5 mln zł | 17,5 mln zł | - | 71,7 mln zł | 59,7 mln zł | 8,64% | 29,31% | 8,65 | 5 | 2024 | |
KWE AB ENERGY POLSKA BIELSKO-BIAŁA · Naprawa maszyn i urządzeń | 94,2 mln zł | 6,8 mln zł | 8,3 mln zł | 72,0 mln zł | 38,5 mln zł | 7,17% | 17,56% | 3,07 | 7 | 2024 | |
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA… CHORZÓW · Naprawa maszyn i urządzeń | 74,6 mln zł | 19,0 mln zł | 19,3 mln zł | 75,5 mln zł | 65,2 mln zł | 25,48% | 29,13% | 6,48 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERTECHSERVICE 2024 | ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYK… 2024 | LEADEC 2024 | PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL 2024 | KWE AB ENERGY POLSKA 2024 | BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 847,8 tys. zł | 640,8 mln zł +75478.9% | 244,7 mln zł +28762.5% | 202,5 mln zł +23789.2% | 94,2 mln zł +11010.8% | 74,6 mln zł +8699.9% |
| Zysk netto | -122,7 tys. zł | 33,8 mln zł +27630.5% | 26,9 mln zł +22000.5% | 17,5 mln zł +14366.9% | 6,8 mln zł +5604.2% | 19,0 mln zł +15593.7% |
| EBITDA | -88,0 tys. zł | 58,9 mln zł +67026.1% | 26,1 mln zł +29774.8% | - | 8,3 mln zł +9474.6% | 19,3 mln zł +22056.6% |
| Zysk operacyjny | -88,0 tys. zł | 48,2 mln zł +54917.5% | 28,6 mln zł +32617.4% | 20,9 mln zł +23803.7% | 7,3 mln zł +8415.8% | 18,6 mln zł +21211.7% |
| Aktywa | 451,0 tys. zł | 413,7 mln zł +91637.0% | 143,2 mln zł +31661.5% | 71,7 mln zł +15798.8% | 72,0 mln zł +15865.4% | 75,5 mln zł +16651.7% |
| Kapitał własny | 47,1 tys. zł | 182,5 mln zł +387433.4% | 67,0 mln zł +142115.3% | 59,7 mln zł +126744.6% | 38,5 mln zł +81583.7% | 65,2 mln zł +138467.1% |
| Marża netto | -14,47% | 5,27% +19.7 pp | 10,98% +25.5 pp | 8,64% +23.1 pp | 7,17% +21.6 pp | 25,48% +40.0 pp |
| ROE | -260,57% | 18,51% +279.1 pp | 40,13% +300.7 pp | 29,31% +289.9 pp | 17,56% +278.1 pp | 29,13% +289.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,12 | 2,00 +88.4 pp | 2,86 +174.1 pp | 8,65 +753.4 pp | 3,07 +195.4 pp | 6,48 +536.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
253 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
253
Firmy w PKD - cały kraj
1377
Udział województwa w PKD
18,37%
Pozycja przychodowa
Ranga 544 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł