SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertech
Intertech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intertech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intertech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 28.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IntertechAnalizowana ZAMBRÓW · Produkcja maszyn | 50,1 mln zł | 7,2 mln zł | 13,7 mln zł | 58,2 mln zł | 18,5 mln zł | 14,39% | 39,06% | 1,07 | 2 | 2024 | |
PRONAR NAREW · Produkcja maszyn | 951,6 mln zł | 18,8 mln zł | 74,4 mln zł | 1,2 mld zł | 650,0 mln zł | 1,98% | 2,90% | 1,44 | 4 | 2025 | |
METAL - FACH SOKÓŁKA · Produkcja maszyn | 157,1 mln zł | -22,0 mln zł | - | 196,7 mln zł | 144,7 mln zł | -14,01% | -15,22% | 2,87 | 3 | 2024 | |
LINKOMTECH BIAŁYSTOK · Produkcja maszyn | 6,8 mln zł | 215,4 tys. zł | 276,2 tys. zł | 2,6 mln zł | 1,0 mln zł | 3,18% | 20,60% | 1,66 | 4 | 2024 | |
MAD TOPILEC · Produkcja maszyn | 700,5 tys. zł | 68,8 tys. zł | - | 219,4 tys. zł | -137,4 tys. zł | 9,81% | -50,02% | - | 4 | 2025 | |
FARMER TRAKTOR SOKÓŁKA · Produkcja maszyn | 598,3 tys. zł | 104,0 tys. zł | - | 1,1 mln zł | -557,2 tys. zł | 17,38% | -18,66% | 0,84 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Intertech 2024 | PRONAR 2025 | METAL - FACH 2024 | LINKOMTECH 2024 | MAD 2025 | FARMER TRAKTOR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 50,1 mln zł | 951,6 mln zł +1798.2% | 157,1 mln zł +213.4% | 6,8 mln zł -86.5% | 700,5 tys. zł -98.6% | 598,3 tys. zł -98.8% |
| Zysk netto | 7,2 mln zł | 18,8 mln zł +161.2% | -22,0 mln zł -405.2% | 215,4 tys. zł -97.0% | 68,8 tys. zł -99.0% | 104,0 tys. zł -98.6% |
| EBITDA | 13,7 mln zł | 74,4 mln zł +444.1% | - | 276,2 tys. zł -98.0% | - | - |
| Zysk operacyjny | 9,3 mln zł | 34,0 mln zł +266.3% | -19,2 mln zł -306.6% | 274,5 tys. zł -97.0% | - | 111,0 tys. zł -98.8% |
| Aktywa | 58,2 mln zł | 1,2 mld zł +2033.4% | 196,7 mln zł +237.9% | 2,6 mln zł -95.5% | 219,4 tys. zł -99.6% | 1,1 mln zł -98.2% |
| Kapitał własny | 18,5 mln zł | 650,0 mln zł +3419.9% | 144,7 mln zł +683.4% | 1,0 mln zł -94.3% | -137,4 tys. zł -100.7% | -557,2 tys. zł -103.0% |
| Marża netto | 14,39% | 1,98% -12.4 pp | -14,01% -28.4 pp | 3,18% -11.2 pp | 9,81% -4.6 pp | 17,38% +3.0 pp |
| ROE | 39,06% | 2,90% -36.2 pp | -15,22% -54.3 pp | 20,60% -18.5 pp | -50,02% -89.1 pp | -18,66% -57.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,07 | 1,44 +37.4 pp | 2,87 +179.9 pp | 1,66 +59.5 pp | - | 0,84 -22.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 28.30.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 28.30.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
6 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6
Firmy w PKD - cały kraj
170
Udział województwa w PKD
3,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 7 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
70,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
814,4 tys. zł