SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Intermoda
Intermoda Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Intermoda do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERMODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED…Analizowana NYSA · Handel hurtowy | 122,4 tys. zł | 114,6 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 1,1 mln zł | 93,61% | 10,75% | 18,69 | 2 | 2023 | |
R.BRAND POLAND OPOLE · Handel hurtowy | 93,4 mln zł | 4,4 mln zł | 3,2 mln zł | 38,4 mln zł | 27,9 mln zł | 4,73% | 15,83% | 7,38 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE SPRZĘT… OPOLE · Handel hurtowy | 34,1 mln zł | 1,9 mln zł | 2,1 mln zł | 10,1 mln zł | 4,3 mln zł | 5,60% | 44,36% | 1,52 | 4 | 2024 | |
ZM KOMAX STRZELCE OPOLSKIE · Handel hurtowy | 30,7 mln zł | 4,5 mln zł | 5,6 mln zł | 10,6 mln zł | 8,6 mln zł | 14,52% | 51,73% | 4,86 | 2 | 2024 | |
PRO BHP OPOLE · Handel hurtowy | 6,2 mln zł | 448,7 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 813,3 tys. zł | 7,28% | 55,17% | - | 2 | 2024 | |
XAWER JĘDRZYCHÓW · Handel hurtowy | 2,4 mln zł | 85,7 tys. zł | 51,9 tys. zł | 1,5 mln zł | 175,3 tys. zł | 3,51% | 48,87% | 1,05 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERMODA SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2023 | R.BRAND POLAND 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALIST… 2024 | ZM KOMAX 2024 | PRO BHP 2024 | XAWER 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 122,4 tys. zł | 93,4 mln zł +76190.1% | 34,1 mln zł +27709.7% | 30,7 mln zł +24953.9% | 6,2 mln zł +4932.5% | 2,4 mln zł +1890.3% |
| Zysk netto | 114,6 tys. zł | 4,4 mln zł +3757.2% | 1,9 mln zł +1564.2% | 4,5 mln zł +3785.7% | 448,7 tys. zł +291.4% | 85,7 tys. zł -25.3% |
| EBITDA | - | 3,2 mln zł | 2,1 mln zł | 5,6 mln zł | - | 51,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 142,6 tys. zł | 2,2 mln zł +1451.7% | 2,0 mln zł +1295.1% | 5,4 mln zł +3721.8% | - | 18,2 tys. zł -87.2% |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 38,4 mln zł +2515.8% | 10,1 mln zł +585.8% | 10,6 mln zł +624.9% | 1,5 mln zł +2.3% | 1,5 mln zł +5.4% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 27,9 mln zł +2521.0% | 4,3 mln zł +303.5% | 8,6 mln zł +707.8% | 813,3 tys. zł -23.7% | 175,3 tys. zł -83.6% |
| Marża netto | 93,61% | 4,73% -88.9 pp | 5,60% -88.0 pp | 14,52% -79.1 pp | 7,28% -86.3 pp | 3,51% -90.1 pp |
| ROE | 10,75% | 15,83% +5.1 pp | 44,36% +33.6 pp | 51,73% +41.0 pp | 55,17% +44.4 pp | 48,87% +38.1 pp |
| Płynność bieżąca | 18,69 | 7,38 -1131.7 pp | 1,52 -1717.2 pp | 4,86 -1382.9 pp | - | 1,05 -1764.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
1540
Udział województwa w PKD
0,58%
Pozycja przychodowa
Ranga 15 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
909,4 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Intermoda Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa