SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interior
Interior Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interior Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interior do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.47.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIORAnalizowana SZCZECIN · Handel hurtowy | 6,5 mln zł | 765,8 tys. zł | 925,9 tys. zł | 45,7 mln zł | 2,9 mln zł | 11,71% | 26,34% | 2,49 | 3 | 2020 | |
ELEKTROMID MIROSŁAW DZIATKOWSKI KOSZALIN · Handel hurtowy | 20,2 mln zł | 1,3 mln zł | 2,1 mln zł | 11,3 mln zł | 3,8 mln zł | 6,64% | 34,84% | 2,27 | 3 | 2024 | |
WYPOSAŻENIE HOTELI MULTIKO SZCZECIN · Handel hurtowy | 5,3 mln zł | -203,1 tys. zł | -97,8 tys. zł | 2,3 mln zł | 862,2 tys. zł | -3,81% | -23,55% | 1,77 | 3 | 2024 | |
EXOLIGHT SZCZECIN · Handel hurtowy | 1,1 mln zł | -73,8 tys. zł | - | 384,2 tys. zł | -1,5 mln zł | -6,80% | 4,99% | 0,21 | 3 | 2024 | |
ARTEMAX SZCZECIN · Handel hurtowy | 839,2 tys. zł | 184,2 tys. zł | - | 230,7 tys. zł | 173,3 tys. zł | 21,94% | 106,26% | - | 6 | 2023 | |
CUNEOS SZCZECIN · Handel hurtowy | 273,4 tys. zł | 13,0 tys. zł | 32,5 tys. zł | 141,1 tys. zł | 53,5 tys. zł | 4,76% | 24,32% | 1,01 | 3 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERIOR 2020 | ELEKTROMID MIROSŁAW DZIATKO… 2024 | WYPOSAŻENIE HOTELI MULTIKO 2024 | EXOLIGHT 2024 | ARTEMAX 2023 | CUNEOS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,5 mln zł | 20,2 mln zł +208.2% | 5,3 mln zł -18.5% | 1,1 mln zł -83.4% | 839,2 tys. zł -87.2% | 273,4 tys. zł -95.8% |
| Zysk netto | 765,8 tys. zł | 1,3 mln zł +74.8% | -203,1 tys. zł -126.5% | -73,8 tys. zł -109.6% | 184,2 tys. zł -76.0% | 13,0 tys. zł -98.3% |
| EBITDA | 925,9 tys. zł | 2,1 mln zł +122.7% | -97,8 tys. zł -110.6% | - | - | 32,5 tys. zł -96.5% |
| Zysk operacyjny | 765,3 tys. zł | 2,0 mln zł +156.7% | -97,8 tys. zł -112.8% | -110,7 tys. zł -114.5% | - | 13,0 tys. zł -98.3% |
| Aktywa | 45,7 mln zł | 11,3 mln zł -75.2% | 2,3 mln zł -95.0% | 384,2 tys. zł -99.2% | 230,7 tys. zł -99.5% | 141,1 tys. zł -99.7% |
| Kapitał własny | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł +32.1% | 862,2 tys. zł -70.3% | -1,5 mln zł -150.8% | 173,3 tys. zł -94.0% | 53,5 tys. zł -98.2% |
| Marża netto | 11,71% | 6,64% -5.1 pp | -3,81% -15.5 pp | -6,80% -18.5 pp | 21,94% +10.2 pp | 4,76% -6.9 pp |
| ROE | 26,34% | 34,84% +8.5 pp | -23,55% -49.9 pp | 4,99% -21.3 pp | 106,26% +79.9 pp | 24,32% -2.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,49 | 2,27 -21.9 pp | 1,77 -72.0 pp | 0,21 -228.1 pp | - | 1,01 -147.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.47.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.47.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
16 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
16
Firmy w PKD - cały kraj
431
Udział województwa w PKD
3,71%
Pozycja przychodowa
14 / 16
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł