SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interio
Interio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOAnalizowana GDYNIA · IT i oprogramowanie | 319,5 tys. zł | -28,8 tys. zł | - | 28,0 tys. zł | -433,8 zł | -9,01% | 6632,14% | - | 6 | 2024 | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 102,7 mln zł | 855,3 tys. zł | 4,2 mln zł | 70,6 mln zł | -29,8 mln zł | 0,83% | -2,87% | 1,08 | 4 | 2024 | |
APLITT GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 25,2 tys. zł | - | 37,0 mln zł | 19,1 mln zł | 0,03% | 0,13% | 1,12 | 4 | 2024 | |
BALTIC IT SUPPORT GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 20,3 mln zł | 287,5 tys. zł | 118,6 tys. zł | 4,4 mln zł | 1,8 mln zł | 1,41% | 16,09% | 1,68 | 7 | 2024 | |
NORDIC SERVICES GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 11,2 mln zł | 861,8 tys. zł | 1,1 mln zł | 2,5 mln zł | 1,2 mln zł | 7,73% | 72,16% | 2,30 | 3 | 2023 | |
NETZLINK POLSKA GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 5,2 mln zł | 730,4 tys. zł | 942,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 1,1 mln zł | 14,14% | 69,16% | 4,73 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERIO 2024 | IBM POLSKA BUSINESS SERVICES 2024 | APLITT 2024 | BALTIC IT SUPPORT 2024 | NORDIC SERVICES 2023 | NETZLINK POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 319,5 tys. zł | 102,7 mln zł +32040.4% | 85,3 mln zł +26607.4% | 20,3 mln zł +6269.5% | 11,2 mln zł +3390.7% | 5,2 mln zł +1516.3% |
| Zysk netto | -28,8 tys. zł | 855,3 tys. zł +3072.9% | 25,2 tys. zł +187.6% | 287,5 tys. zł +1099.4% | 861,8 tys. zł +3095.3% | 730,4 tys. zł +2638.7% |
| EBITDA | - | 4,2 mln zł | - | 118,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 942,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -28,8 tys. zł | 3,7 mln zł +12893.0% | 738,0 tys. zł +2665.2% | 108,2 tys. zł +476.2% | 1,1 mln zł +3755.8% | 942,4 tys. zł +3375.5% |
| Aktywa | 28,0 tys. zł | 70,6 mln zł +252180.4% | 37,0 mln zł +132189.5% | 4,4 mln zł +15450.6% | 2,5 mln zł +8932.6% | 1,3 mln zł +4685.7% |
| Kapitał własny | -433,8 zł | -29,8 mln zł -6866291.7% | 19,1 mln zł +4403745.3% | 1,8 mln zł +412039.0% | 1,2 mln zł +275406.7% | 1,1 mln zł +243569.5% |
| Marża netto | -9,01% | 0,83% +9.8 pp | 0,03% +9.0 pp | 1,41% +10.4 pp | 7,73% +16.7 pp | 14,14% +23.1 pp |
| ROE | 6632,14% | -2,87% -6635.0 pp | 0,13% -6632.0 pp | 16,09% -6616.0 pp | 72,16% -6560.0 pp | 69,16% -6563.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,08 | 1,12 | 1,68 | 2,30 | 4,73 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
519
Udział województwa w PKD
6,94%
Pozycja przychodowa
Ranga 79 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
464,6 tys. zł