SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interial Decorum
Interial Decorum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interial Decorum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interial Decorum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interial DecorumAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 194,7 tys. zł | 85,1 tys. zł | - | 326,1 tys. zł | 322,5 tys. zł | 43,74% | 26,40% | - | 3 | 2023 | |
BONITO.PL MODLNICZKA · Handel detaliczny | 254,3 mln zł | 3,8 mln zł | 5,6 mln zł | 48,5 mln zł | 6,5 mln zł | 1,48% | 58,37% | 0,90 | 8 | 2025 | |
CSVK KRAKÓW · Handel detaliczny | 147,4 mln zł | 234,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 31,3 mln zł | 7,0 mln zł | 0,16% | 3,36% | 0,80 | 3 | 2024 | |
MOTOSTACJA KRAKÓW · Handel detaliczny | 137,9 mln zł | -6,0 mln zł | -5,9 mln zł | 5,1 mln zł | -12,3 mln zł | -4,32% | 48,33% | 0,28 | 6 | 2025 | |
CSG SKAWINA · Handel detaliczny | 130,6 mln zł | 10,9 mln zł | 14,4 mln zł | 80,6 mln zł | 23,1 mln zł | 8,31% | 46,98% | 1,27 | 7 | 2025 | |
SPRINGOS KŁAJ · Handel detaliczny | 110,9 mln zł | -1,2 mln zł | 2,3 mln zł | 47,8 mln zł | 13,9 mln zł | -1,06% | -8,48% | 1,23 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Interial Decorum 2023 | BONITO.PL 2025 | CSVK 2024 | MOTOSTACJA 2025 | CSG 2025 | SPRINGOS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 194,7 tys. zł | 254,3 mln zł +130527.2% | 147,4 mln zł +75640.1% | 137,9 mln zł +70734.1% | 130,6 mln zł +66984.9% | 110,9 mln zł +56876.4% |
| Zysk netto | 85,1 tys. zł | 3,8 mln zł +4324.9% | 234,9 tys. zł +175.9% | -6,0 mln zł -7092.9% | 10,9 mln zł +12649.3% | -1,2 mln zł -1482.1% |
| EBITDA | - | 5,6 mln zł | 1,2 mln zł | -5,9 mln zł | 14,4 mln zł | 2,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,9 mln zł | 578,5 tys. zł | -5,9 mln zł | 12,3 mln zł | 1,0 mln zł |
| Aktywa | 326,1 tys. zł | 48,5 mln zł +14766.2% | 31,3 mln zł +9495.6% | 5,1 mln zł +1462.6% | 80,6 mln zł +24603.5% | 47,8 mln zł +14553.8% |
| Kapitał własny | 322,5 tys. zł | 6,5 mln zł +1901.4% | 7,0 mln zł +2069.0% | -12,3 mln zł -3920.2% | 23,1 mln zł +7065.1% | 13,9 mln zł +4200.8% |
| Marża netto | 43,74% | 1,48% -42.3 pp | 0,16% -43.6 pp | -4,32% -48.1 pp | 8,31% -35.4 pp | -1,06% -44.8 pp |
| ROE | 26,40% | 58,37% +32.0 pp | 3,36% -23.0 pp | 48,33% +21.9 pp | 46,98% +20.6 pp | -8,48% -34.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,90 | 0,80 | 0,28 | 1,27 | 1,23 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
732 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
732
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
10,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 1078 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
151,1 tys. zł