SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interflex Polska
Interflex Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interflex Polska do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERFLEX POLSKAAnalizowana SKAŁOWO · Produkcja metalowa | 8,3 mln zł | -384,3 tys. zł | -371,3 tys. zł | 4,0 mln zł | 2,8 mln zł | -4,64% | -13,96% | 2,57 | 7 | 2024 | |
PORTOS TR7 KALISZ · Produkcja metalowa | 315,3 mln zł | 71,7 mln zł | 87,8 mln zł | 393,4 mln zł | 377,0 mln zł | 22,75% | 19,03% | 21,91 | 2 | 2024 | |
KRISHOME PSARY MAŁE · Produkcja metalowa | 227,7 mln zł | 2,3 mln zł | - | 69,8 mln zł | 40,1 mln zł | 1,00% | 5,66% | 1,45 | 6 | 2024 | |
WILKA POLSKA LESZNO · Produkcja metalowa | 54,1 mln zł | 10,1 mln zł | 12,8 mln zł | 39,8 mln zł | 34,7 mln zł | 18,68% | 29,15% | 6,37 | 7 | 2024 | |
SUYS NIEPRUSZEWO · Produkcja metalowa | 41,6 mln zł | 2,1 mln zł | 3,6 mln zł | 32,2 mln zł | 28,6 mln zł | 5,04% | 7,33% | 6,30 | 2 | 2024 | |
OTIF PROFIL WITKOWO · Produkcja metalowa | 32,7 mln zł | 1,8 mln zł | 2,8 mln zł | 15,1 mln zł | 6,2 mln zł | 5,47% | 28,76% | 1,04 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERFLEX POLSKA 2024 | PORTOS TR7 2024 | KRISHOME 2024 | WILKA POLSKA 2024 | SUYS 2024 | OTIF PROFIL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,3 mln zł | 315,3 mln zł +3709.5% | 227,7 mln zł +2650.7% | 54,1 mln zł +553.4% | 41,6 mln zł +403.1% | 32,7 mln zł +294.9% |
| Zysk netto | -384,3 tys. zł | 71,7 mln zł +18769.1% | 2,3 mln zł +689.7% | 10,1 mln zł +2729.2% | 2,1 mln zł +646.3% | 1,8 mln zł +565.2% |
| EBITDA | -371,3 tys. zł | 87,8 mln zł +23748.8% | - | 12,8 mln zł +3536.6% | 3,6 mln zł +1057.6% | 2,8 mln zł +851.6% |
| Zysk operacyjny | -442,5 tys. zł | 79,6 mln zł +18082.3% | 2,6 mln zł +696.1% | 11,8 mln zł +2764.1% | 2,8 mln zł +724.6% | 2,5 mln zł +654.0% |
| Aktywa | 4,0 mln zł | 393,4 mln zł +9692.4% | 69,8 mln zł +1637.4% | 39,8 mln zł +890.9% | 32,2 mln zł +701.2% | 15,1 mln zł +274.8% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 377,0 mln zł +13594.1% | 40,1 mln zł +1355.2% | 34,7 mln zł +1159.1% | 28,6 mln zł +940.5% | 6,2 mln zł +125.8% |
| Marża netto | -4,64% | 22,75% +27.4 pp | 1,00% +5.6 pp | 18,68% +23.3 pp | 5,04% +9.7 pp | 5,47% +10.1 pp |
| ROE | -13,96% | 19,03% +33.0 pp | 5,66% +19.6 pp | 29,15% +43.1 pp | 7,33% +21.3 pp | 28,76% +42.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,57 | 21,91 +1933.7 pp | 1,45 -111.8 pp | 6,37 +379.8 pp | 6,30 +373.1 pp | 1,04 -153.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
25 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
25
Firmy w PKD - cały kraj
167
Udział województwa w PKD
14,97%
Pozycja przychodowa
14 / 25
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
802,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interflex Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością