SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Interbhp
Interbhp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Interbhp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Interbhp do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERBHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana GDYNIA · Handel hurtowy | 29,5 mln zł | 73,9 tys. zł | 73,3 tys. zł | 14,5 mln zł | 3,9 mln zł | 0,25% | 1,89% | 1,32 | 8 | 2025 | |
MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI MISZEWKO · Handel hurtowy | 111,9 mln zł | 6,1 mln zł | 8,5 mln zł | 74,2 mln zł | 52,6 mln zł | 5,44% | 11,56% | 3,62 | 7 | 2024 | |
GIRO TRADING PĘPOWO · Handel hurtowy | 98,9 mln zł | -1,8 mln zł | -1,0 mln zł | 109,3 mln zł | 12,8 mln zł | -1,87% | -14,46% | 0,83 | 2 | 2024 | |
MKI GDAŃSK · Handel hurtowy | 82,6 mln zł | -9,8 mln zł | -7,5 mln zł | 110,5 mln zł | -13,9 mln zł | -11,88% | 70,49% | 0,87 | 3 | 2024 | |
ROBOD BĄKOWO · Handel hurtowy | 74,8 mln zł | -88,2 tys. zł | - | 51,5 mln zł | 31,8 mln zł | -0,12% | -0,28% | 2,76 | 7 | 2024 | |
INTER SZYK J.KOZIKOWSKI GDAŃSK · Handel hurtowy | 39,5 mln zł | -524,9 tys. zł | -222,4 tys. zł | 9,2 mln zł | 5,0 mln zł | -1,33% | -10,54% | 1,96 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERBHP SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 | MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI 2024 | GIRO TRADING 2024 | MKI 2024 | ROBOD 2024 | INTER SZYK J.KOZIKOWSKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,5 mln zł | 111,9 mln zł +279.7% | 98,9 mln zł +235.7% | 82,6 mln zł +180.4% | 74,8 mln zł +153.8% | 39,5 mln zł +34.1% |
| Zysk netto | 73,9 tys. zł | 6,1 mln zł +8123.9% | -1,8 mln zł -2599.1% | -9,8 mln zł -13375.0% | -88,2 tys. zł -219.3% | -524,9 tys. zł -810.0% |
| EBITDA | 73,3 tys. zł | 8,5 mln zł +11512.9% | -1,0 mln zł -1508.8% | -7,5 mln zł -10392.6% | - | -222,4 tys. zł -403.5% |
| Zysk operacyjny | 12,0 tys. zł | 8,2 mln zł +68055.8% | -1,0 mln zł -8810.5% | -8,0 mln zł -67195.4% | -142,5 tys. zł -1290.7% | -269,5 tys. zł -2351.1% |
| Aktywa | 14,5 mln zł | 74,2 mln zł +412.4% | 109,3 mln zł +654.6% | 110,5 mln zł +663.1% | 51,5 mln zł +255.3% | 9,2 mln zł -36.7% |
| Kapitał własny | 3,9 mln zł | 52,6 mln zł +1247.1% | 12,8 mln zł +227.3% | -13,9 mln zł -456.7% | 31,8 mln zł +714.9% | 5,0 mln zł +27.6% |
| Marża netto | 0,25% | 5,44% +5.2 pp | -1,87% -2.1 pp | -11,88% -12.1 pp | -0,12% -0.4 pp | -1,33% -1.6 pp |
| ROE | 1,89% | 11,56% +9.7 pp | -14,46% -16.4 pp | 70,49% +68.6 pp | -0,28% -2.2 pp | -10,54% -12.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,32 | 3,62 +229.9 pp | 0,83 -49.2 pp | 0,87 -45.3 pp | 2,76 +143.7 pp | 1,96 +63.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
60 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
60
Firmy w PKD - cały kraj
1540
Udział województwa w PKD
3,90%
Pozycja przychodowa
40 / 60
Średni przychód PKD (region)
17,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł