SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interactiv Group
Interactiv Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interactiv Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interactiv Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERACTIV GROUPAnalizowana LUBLIN · Nieruchomości | 197,8 tys. zł | 68,1 tys. zł | 66,1 tys. zł | 124,9 tys. zł | 94,7 tys. zł | 34,41% | 71,93% | 5,02 | 3 | 2024 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MO… LUBLIN · Nieruchomości | 58,5 mln zł | 1,8 mln zł | 1,2 mln zł | 65,1 mln zł | 43,2 mln zł | 3,12% | 4,23% | 1,49 | 7 | 2024 | |
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA K… LUBLIN · Nieruchomości | 57,5 mln zł | 2,1 mln zł | 2,4 mln zł | 74,6 mln zł | 53,2 mln zł | 3,65% | 3,94% | 1,79 | 7 | 2024 | |
CHEŁMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CH… CHEŁM · Nieruchomości | 53,9 mln zł | 2,4 mln zł | 2,9 mln zł | 84,8 mln zł | 63,0 mln zł | 4,50% | 3,85% | 1,52 | 5 | 2022 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JANA ZAMOY… ZAMOŚĆ · Nieruchomości | 35,1 mln zł | 901,0 tys. zł | 718,5 tys. zł | 59,4 mln zł | 39,8 mln zł | 2,57% | 2,26% | 1,06 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA… ZAMOŚĆ · Nieruchomości | 34,7 mln zł | 924,6 tys. zł | -182,7 tys. zł | 57,8 mln zł | 38,9 mln zł | 2,66% | 2,38% | 1,35 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERACTIV GROUP 2024 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MI… 2024 | CHEŁMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZ… 2022 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA I… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA I… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 197,8 tys. zł | 58,5 mln zł +29482.1% | 57,5 mln zł +28962.5% | 53,9 mln zł +27141.2% | 35,1 mln zł +17634.7% | 34,7 mln zł +17437.5% |
| Zysk netto | 68,1 tys. zł | 1,8 mln zł +2582.9% | 2,1 mln zł +2978.5% | 2,4 mln zł +3459.6% | 901,0 tys. zł +1223.3% | 924,6 tys. zł +1258.1% |
| EBITDA | 66,1 tys. zł | 1,2 mln zł +1737.2% | 2,4 mln zł +3495.8% | 2,9 mln zł +4314.4% | 718,5 tys. zł +986.9% | -182,7 tys. zł -376.5% |
| Zysk operacyjny | 66,1 tys. zł | 1,0 mln zł +1457.4% | 2,0 mln zł +2916.6% | 2,7 mln zł +3920.2% | 597,8 tys. zł +804.3% | -282,9 tys. zł -528.1% |
| Aktywa | 124,9 tys. zł | 65,1 mln zł +52073.4% | 74,6 mln zł +59634.9% | 84,8 mln zł +67814.7% | 59,4 mln zł +47492.7% | 57,8 mln zł +46227.3% |
| Kapitał własny | 94,7 tys. zł | 43,2 mln zł +45536.5% | 53,2 mln zł +56129.0% | 63,0 mln zł +66479.1% | 39,8 mln zł +41987.1% | 38,9 mln zł +41011.2% |
| Marża netto | 34,41% | 3,12% -31.3 pp | 3,65% -30.8 pp | 4,50% -29.9 pp | 2,57% -31.8 pp | 2,66% -31.7 pp |
| ROE | 71,93% | 4,23% -67.7 pp | 3,94% -68.0 pp | 3,85% -68.1 pp | 2,26% -69.7 pp | 2,38% -69.6 pp |
| Płynność bieżąca | 5,02 | 1,49 -353.2 pp | 1,79 -323.6 pp | 1,52 -349.7 pp | 1,06 -396.6 pp | 1,35 -366.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.32.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.32.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
162 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
162
Firmy w PKD - cały kraj
3173
Udział województwa w PKD
5,11%
Pozycja przychodowa
Ranga 599 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
509,8 tys. zł