SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interact Software
Interact Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Interact Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Interact Software do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERACT SOFTWAREAnalizowana LUBLIN · IT i oprogramowanie | 89,5 tys. zł | 87,6 tys. zł | 198,2 tys. zł | 486,1 tys. zł | -103,5 tys. zł | 97,90% | -84,62% | 0,24 | 3 | 2024 | |
PRICEMIND LUBLIN · IT i oprogramowanie | 9,3 mln zł | 2,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,1 mln zł | 3,3 mln zł | 30,05% | 85,53% | 5,10 | 2 | 2024 | |
LUBGIP LUBLIN · IT i oprogramowanie | 4,5 mln zł | 1,0 mln zł | - | 13,4 mln zł | 12,4 mln zł | 23,34% | 8,46% | 7,98 | 7 | 2024 | |
CONETSO GROUP LUBLIN · IT i oprogramowanie | 2,2 mln zł | 329,8 tys. zł | 354,0 tys. zł | 756,2 tys. zł | 606,1 tys. zł | 14,91% | 54,40% | 2,57 | 3 | 2024 | |
COPERNICUS COMPUTING LUBLIN · IT i oprogramowanie | 2,1 mln zł | -461,5 tys. zł | -282,6 tys. zł | 787,9 tys. zł | 6,2 tys. zł | -21,99% | -7485,88% | 0,92 | 6 | 2024 | |
HEARME LUBLIN · IT i oprogramowanie | 2,0 mln zł | 388,7 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 1,3 mln zł | 19,79% | 30,10% | - | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTERACT SOFTWARE 2024 | PRICEMIND 2024 | LUBGIP 2024 | CONETSO GROUP 2024 | COPERNICUS COMPUTING 2024 | HEARME 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 89,5 tys. zł | 9,3 mln zł +10289.4% | 4,5 mln zł +4913.7% | 2,2 mln zł +2371.8% | 2,1 mln zł +2245.6% | 2,0 mln zł +2096.0% |
| Zysk netto | 87,6 tys. zł | 2,8 mln zł +3088.8% | 1,0 mln zł +1095.5% | 329,8 tys. zł +276.5% | -461,5 tys. zł -626.9% | 388,7 tys. zł +343.8% |
| EBITDA | 198,2 tys. zł | 3,5 mln zł +1671.5% | - | 354,0 tys. zł +78.6% | -282,6 tys. zł -242.6% | - |
| Zysk operacyjny | 88,3 tys. zł | 3,5 mln zł +3865.4% | 971,5 tys. zł +1000.1% | 354,0 tys. zł +300.9% | -418,6 tys. zł -574.0% | - |
| Aktywa | 486,1 tys. zł | 4,1 mln zł +735.6% | 13,4 mln zł +2647.5% | 756,2 tys. zł +55.6% | 787,9 tys. zł +62.1% | 1,5 mln zł +212.0% |
| Kapitał własny | -103,5 tys. zł | 3,3 mln zł +3254.9% | 12,4 mln zł +12061.3% | 606,1 tys. zł +685.5% | 6,2 tys. zł +106.0% | 1,3 mln zł +1347.4% |
| Marża netto | 97,90% | 30,05% -67.9 pp | 23,34% -74.6 pp | 14,91% -83.0 pp | -21,99% -119.9 pp | 19,79% -78.1 pp |
| ROE | -84,62% | 85,53% +170.1 pp | 8,46% +93.1 pp | 54,40% +139.0 pp | -7485,88% -7401.3 pp | 30,10% +114.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,24 | 5,10 +486.7 pp | 7,98 +774.7 pp | 2,57 +233.2 pp | 0,92 +68.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
48 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
48
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
3,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 106 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
862,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
163,4 tys. zł