SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inter Grain
Inter Grain Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inter Grain Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Inter Grain do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 4 (3 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER GRAINAnalizowana KIEŁBICE · Wynajem i leasing | 358,9 tys. zł | -9,6 tys. zł | - | 2,2 mln zł | 1,2 mln zł | -2,68% | -0,81% | - | 7 | 2024 | |
SSM POLAND SZCZECIN · Wynajem i leasing | 5,8 mln zł | 104,2 tys. zł | 230,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 352,4 tys. zł | 1,79% | 29,56% | 1,26 | 5 | 2024 | |
MO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… SZCZECIN · Wynajem i leasing | 3,4 tys. zł | -791,4 tys. zł | -911,0 tys. zł | 16,0 mln zł | 13,2 mln zł | -23 370,28% | -5,98% | 2,49 | 3 | 2024 | |
SKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… SZCZECIN · Wynajem i leasing | 2,4 tys. zł | -3,0 tys. zł | - | 5,6 tys. zł | 4,1 tys. zł | -123,68% | -72,06% | 3,80 | 5 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTER GRAIN 2024 | SSM POLAND 2024 | MO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | SKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 358,9 tys. zł | 5,8 mln zł +1518.8% | 3,4 tys. zł -99.1% | 2,4 tys. zł -99.3% |
| Zysk netto | -9,6 tys. zł | 104,2 tys. zł +1184.2% | -791,4 tys. zł -8135.8% | -3,0 tys. zł +69.0% |
| EBITDA | - | 230,9 tys. zł | -911,0 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 155,4 tys. zł | -1,6 mln zł | -3,0 tys. zł |
| Aktywa | 2,2 mln zł | 1,2 mln zł -48.3% | 16,0 mln zł +619.5% | 5,6 tys. zł -99.7% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 352,4 tys. zł -70.3% | 13,2 mln zł +1015.0% | 4,1 tys. zł -99.7% |
| Marża netto | -2,68% | 1,79% +4.5 pp | -23 370,28% -23367.6 pp | -123,68% -121.0 pp |
| ROE | -0,81% | 29,56% +30.4 pp | -5,98% -5.2 pp | -72,06% -71.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,26 | 2,49 | 3,80 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.33.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.33.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
7 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
7
Firmy w PKD - cały kraj
105
Udział województwa w PKD
6,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 12 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
39,9 tys. zł