
SPÓŁKA AKCYJNA
Inter ES
Inter ES Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Inter ES do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER ESAnalizowana WROCŁAW · Wynajem i leasing | 108,8 tys. zł | 15,9 tys. zł | 7,2 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,8 mln zł | 14,61% | 0,57% | 12,88 | 2 | 2022 | |
MOTO-PARTNER WROCŁAW · Wynajem i leasing | 39,8 mln zł | -5,8 mln zł | 10,3 mln zł | 84,2 mln zł | -2,6 mln zł | -14,63% | 221,10% | 0,19 | 7 | 2024 | |
AUTOCASH WROCŁAW · Wynajem i leasing | 15,3 mln zł | 2,9 mln zł | 5,5 mln zł | 8,6 mln zł | 6,4 mln zł | 18,91% | 44,94% | 3,12 | 7 | 2024 | |
VOLVIA WROCŁAW · Wynajem i leasing | 10,8 mln zł | -406,2 tys. zł | -367,8 tys. zł | 17,0 mln zł | -1,4 mln zł | -3,77% | 28,21% | 1,13 | 2 | 2021 | |
IN-NOVA DŁUGOŁĘKA · Wynajem i leasing | 9,7 mln zł | 254,7 tys. zł | - | 3,8 mln zł | 3,0 mln zł | 2,63% | 8,53% | 4,15 | 7 | 2024 | |
J1 INTERNATIONAL WROCŁAW · Wynajem i leasing | 8,5 mln zł | 2,2 mln zł | 2,7 mln zł | 5,0 mln zł | 3,7 mln zł | 25,96% | 59,94% | 2,95 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTER ES 2022 | MOTO-PARTNER 2024 | AUTOCASH 2024 | VOLVIA 2021 | IN-NOVA 2024 | J1 INTERNATIONAL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 108,8 tys. zł | 39,8 mln zł +36446.2% | 15,3 mln zł +13951.9% | 10,8 mln zł +9803.8% | 9,7 mln zł +8815.9% | 8,5 mln zł +7724.9% |
| Zysk netto | 15,9 tys. zł | -5,8 mln zł -36702.8% | 2,9 mln zł +18084.9% | -406,2 tys. zł -2655.4% | 254,7 tys. zł +1502.5% | 2,2 mln zł +13806.5% |
| EBITDA | 7,2 tys. zł | 10,3 mln zł +143561.8% | 5,5 mln zł +76032.4% | -367,8 tys. zł -5211.2% | - | 2,7 mln zł +36770.8% |
| Zysk operacyjny | 7,2 tys. zł | 1,0 mln zł +14257.1% | 3,7 mln zł +50621.0% | -409,0 tys. zł -5783.1% | 304,6 tys. zł +4132.6% | 2,4 mln zł +33672.9% |
| Aktywa | 3,0 mln zł | 84,2 mln zł +2748.6% | 8,6 mln zł +189.5% | 17,0 mln zł +474.1% | 3,8 mln zł +27.6% | 5,0 mln zł +70.0% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | -2,6 mln zł -195.1% | 6,4 mln zł +132.5% | -1,4 mln zł -152.0% | 3,0 mln zł +7.9% | 3,7 mln zł +33.3% |
| Marża netto | 14,61% | -14,63% -29.2 pp | 18,91% +4.3 pp | -3,77% -18.4 pp | 2,63% -12.0 pp | 25,96% +11.4 pp |
| ROE | 0,57% | 221,10% +220.5 pp | 44,94% +44.4 pp | 28,21% +27.6 pp | 8,53% +8.0 pp | 59,94% +59.4 pp |
| Płynność bieżąca | 12,88 | 0,19 -1268.9 pp | 3,12 -975.7 pp | 1,13 -1175.1 pp | 4,15 -873.5 pp | 2,95 -993.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
119 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
119
Firmy w PKD - cały kraj
1231
Udział województwa w PKD
9,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 207 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
153,2 tys. zł

SPÓŁKA AKCYJNA
Inter ES Spółka Akcyjna