SPÓŁKA AKCYJNA
Inter - Consult
Inter - Consult Spółka Akcyjna
SPÓŁKA AKCYJNA
Inter - Consult Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Inter - Consult do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER - CONSULTAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 8,2 mln zł | -263,6 tys. zł | -232,1 tys. zł | 180,1 tys. zł | -19,7 tys. zł | -3,23% | 1336,22% | 0,27 | 1 | 2018 | |
TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Handel hurtowy | 111,0 mln zł | 36,5 mln zł | - | 72,0 mln zł | 64,8 mln zł | 32,91% | 56,32% | 8,73 | 3 | 2022 | |
KONSORCJUM FEN POZNAŃ · Handel hurtowy | 94,0 mln zł | 2,9 mln zł | 3,6 mln zł | 33,6 mln zł | 20,5 mln zł | 3,03% | 13,88% | 2,58 | 7 | 2024 | |
VERSIM POZNAŃ · Handel hurtowy | 38,3 mln zł | 1,0 mln zł | 2,5 mln zł | 21,0 mln zł | 6,1 mln zł | 2,72% | 17,21% | 1,47 | 2 | 2024 | |
SUNKRAFT POZNAŃ · Handel hurtowy | 23,3 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 17,9 mln zł | 6,8 mln zł | 4,59% | 15,82% | 2,21 | 2 | 2024 | |
S-CABLING LESZNO · Handel hurtowy | 19,5 mln zł | 1,4 mln zł | 1,7 mln zł | 15,9 mln zł | 10,5 mln zł | 7,31% | 13,53% | 4,00 | 2 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTER - CONSULT 2018 | TELETRA KOMTRANS SPÓŁKA Z O… 2022 | KONSORCJUM FEN 2024 | VERSIM 2024 | SUNKRAFT 2024 | S-CABLING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,2 mln zł | 111,0 mln zł +1259.2% | 94,0 mln zł +1051.6% | 38,3 mln zł +369.1% | 23,3 mln zł +185.2% | 19,5 mln zł +138.7% |
| Zysk netto | -263,6 tys. zł | 36,5 mln zł +13956.1% | 2,9 mln zł +1182.1% | 1,0 mln zł +495.3% | 1,1 mln zł +505.6% | 1,4 mln zł +640.8% |
| EBITDA | -232,1 tys. zł | - | 3,6 mln zł +1653.2% | 2,5 mln zł +1182.8% | 1,6 mln zł +799.8% | 1,7 mln zł +833.6% |
| Zysk operacyjny | -245,7 tys. zł | 41,7 mln zł +17073.7% | 3,0 mln zł +1336.4% | 2,3 mln zł +1041.1% | 1,6 mln zł +759.2% | 1,5 mln zł +693.0% |
| Aktywa | 180,1 tys. zł | 72,0 mln zł +39900.8% | 33,6 mln zł +18565.8% | 21,0 mln zł +11531.9% | 17,9 mln zł +9833.6% | 15,9 mln zł +8723.2% |
| Kapitał własny | -19,7 tys. zł | 64,8 mln zł +328813.7% | 20,5 mln zł +104259.6% | 6,1 mln zł +30792.0% | 6,8 mln zł +34360.8% | 10,5 mln zł +53516.4% |
| Marża netto | -3,23% | 32,91% +36.1 pp | 3,03% +6.3 pp | 2,72% +5.9 pp | 4,59% +7.8 pp | 7,31% +10.5 pp |
| ROE | 1336,22% | 56,32% -1279.9 pp | 13,88% -1322.3 pp | 17,21% -1319.0 pp | 15,82% -1320.4 pp | 13,53% -1322.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,27 | 8,73 +845.3 pp | 2,58 +230.8 pp | 1,47 +119.4 pp | 2,21 +193.2 pp | 4,00 +373.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
940
Udział województwa w PKD
7,45%
Pozycja przychodowa
63 / 70
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 mln zł