SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inter-berg
Inter-berg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inter-berg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Inter-berg do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.31.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER-BERGAnalizowana BODZANÓW · Handel pojazdami | 0 zł | -1,1 tys. zł | -1,1 tys. zł | 43,7 tys. zł | 43,7 tys. zł | - | -2,45% | - | 4 | 2024 | |
MOTOROL AUTOMOTIVE KRAKÓW · Handel pojazdami | 2,7 mld zł | 124,0 mln zł | 160,0 mln zł | 1,0 mld zł | 577,3 mln zł | 4,65% | 21,47% | 2,20 | 2 | 2024 | |
SUDER & SUDER MODLNICA · Handel pojazdami | 426,4 mln zł | 4,5 mln zł | - | 169,2 mln zł | 80,4 mln zł | 1,05% | 5,57% | 1,88 | 3 | 2023 | |
J.ŁABUZ, Z.ROJEK, J.SKAWIŃSKI, R.SKAWIŃ… RZĄSKA · Handel pojazdami | 291,8 mln zł | 13,0 mln zł | 14,3 mln zł | 79,4 mln zł | 34,5 mln zł | 4,46% | 37,72% | 1,57 | 1 | 2021 | |
HIGHWAY AUTOMOTIVE ZAKRZÓW · Handel pojazdami | 103,8 mln zł | 8,0 mln zł | 9,8 mln zł | 47,8 mln zł | 30,2 mln zł | 7,70% | 26,50% | 2,99 | 4 | 2025 | |
PROBAT KRAKÓW · Handel pojazdami | 102,0 mln zł | 4,0 mln zł | 4,4 mln zł | 39,2 mln zł | 27,6 mln zł | 3,91% | 14,41% | 1,79 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTER-BERG 2024 | MOTOROL AUTOMOTIVE 2024 | SUDER & SUDER 2023 | J.ŁABUZ, Z.ROJEK, J.SKAWIŃS… 2021 | HIGHWAY AUTOMOTIVE 2025 | PROBAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,7 mld zł | 426,4 mln zł | 291,8 mln zł | 103,8 mln zł | 102,0 mln zł |
| Zysk netto | -1,1 tys. zł | 124,0 mln zł +11571517.1% | 4,5 mln zł +418204.6% | 13,0 mln zł +1214094.8% | 8,0 mln zł +746040.9% | 4,0 mln zł +372048.8% |
| EBITDA | -1,1 tys. zł | 160,0 mln zł +14931212.5% | - | 14,3 mln zł +1333218.9% | 9,8 mln zł +911281.2% | 4,4 mln zł +411478.9% |
| Zysk operacyjny | -1,1 tys. zł | 153,6 mln zł +14340891.5% | 6,4 mln zł +597329.2% | 13,6 mln zł +1270692.2% | 9,4 mln zł +874805.1% | 3,9 mln zł +365097.5% |
| Aktywa | 43,7 tys. zł | 1,0 mld zł +2363106.1% | 169,2 mln zł +386672.8% | 79,4 mln zł +181332.3% | 47,8 mln zł +109069.2% | 39,2 mln zł +89402.8% |
| Kapitał własny | 43,7 tys. zł | 577,3 mln zł +1319530.1% | 80,4 mln zł +183744.5% | 34,5 mln zł +78726.9% | 30,2 mln zł +68823.3% | 27,6 mln zł +63099.8% |
| Marża netto | - | 4,65% | 1,05% | 4,46% | 7,70% | 3,91% |
| ROE | -2,45% | 21,47% +23.9 pp | 5,57% +8.0 pp | 37,72% +40.2 pp | 26,50% +29.0 pp | 14,41% +16.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,20 | 1,88 | 1,57 | 2,99 | 1,79 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.31.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.31.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
957
Udział województwa w PKD
8,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 303 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł