SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intensive
Intensive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Intensive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Intensive do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTENSIVEAnalizowana LUBLIN · Doradztwo i zarządzanie | 229,6 tys. zł | -24,7 tys. zł | -23,6 tys. zł | 2,1 mln zł | 665,4 tys. zł | -10,77% | -3,72% | 5,74 | 5 | 2022 | |
SANWIL HOLDING LUBLIN · Doradztwo i zarządzanie | 25,1 mln zł | 1,8 mln zł | -746,0 tys. zł | 76,2 mln zł | 62,6 mln zł | - | - | - | 21 | 2025 | |
IRIS INVESTMENTS KOŃSKOWOLA · Doradztwo i zarządzanie | 4,7 mln zł | 1,4 mln zł | 413,0 tys. zł | 75,6 mln zł | 28,1 mln zł | 29,85% | 5,02% | 1,06 | 7 | 2024 | |
SMART CARE LUBLIN · Doradztwo i zarządzanie | 1,6 mln zł | 182,1 tys. zł | 291,7 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,7 mln zł | 11,50% | 10,49% | 13,16 | 2 | 2023 | |
DRAFT ENERGY LUBLIN · Doradztwo i zarządzanie | 1,3 mln zł | 417,2 tys. zł | - | 973,8 tys. zł | 919,1 tys. zł | 31,35% | 45,39% | - | 2 | 2024 | |
MSCG LUBLIN · Doradztwo i zarządzanie | 992,5 tys. zł | -985,7 tys. zł | -793,8 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,6 mln zł | -99,32% | -62,24% | 3,28 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTENSIVE 2022 | SANWIL HOLDING 2025 | IRIS INVESTMENTS 2024 | SMART CARE 2023 | DRAFT ENERGY 2024 | MSCG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 229,6 tys. zł | 25,1 mln zł +10838.5% | 4,7 mln zł +1954.2% | 1,6 mln zł +589.8% | 1,3 mln zł +479.5% | 992,5 tys. zł +332.2% |
| Zysk netto | -24,7 tys. zł | 1,8 mln zł +7367.3% | 1,4 mln zł +5791.6% | 182,1 tys. zł +836.0% | 417,2 tys. zł +1786.2% | -985,7 tys. zł -3884.3% |
| EBITDA | -23,6 tys. zł | -746,0 tys. zł -3059.6% | 413,0 tys. zł +1849.2% | 291,7 tys. zł +1335.4% | - | -793,8 tys. zł -3262.1% |
| Zysk operacyjny | -23,6 tys. zł | -1,7 mln zł -7007.1% | 281,1 tys. zł +1290.6% | 267,7 tys. zł +1233.6% | - | -987,8 tys. zł -4084.0% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 76,2 mln zł +3523.7% | 75,6 mln zł +3494.3% | 1,8 mln zł -13.8% | 973,8 tys. zł -53.7% | 1,8 mln zł -16.0% |
| Kapitał własny | 665,4 tys. zł | 62,6 mln zł +9305.9% | 28,1 mln zł +4119.7% | 1,7 mln zł +161.0% | 919,1 tys. zł +38.1% | 1,6 mln zł +138.0% |
| Marża netto | -10,77% | - | 29,85% +40.6 pp | 11,50% +22.3 pp | 31,35% +42.1 pp | -99,32% -88.5 pp |
| ROE | -3,72% | - | 5,02% +8.7 pp | 10,49% +14.2 pp | 45,39% +49.1 pp | -62,24% -58.5 pp |
| Płynność bieżąca | 5,74 | - | 1,06 -467.9 pp | 13,16 +741.7 pp | - | 3,28 -246.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
3 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3
Firmy w PKD - cały kraj
243
Udział województwa w PKD
1,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 11 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
401,9 tys. zł