SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Integral
Integral Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Integral Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Integral do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEGRALAnalizowana KATOWICE · Architektura i inżynieria | 6,5 mln zł | 2,7 mln zł | 2,9 mln zł | 8,6 mln zł | 7,9 mln zł | 41,41% | 34,23% | 12,15 | 7 | 2024 | |
KM ARCHITEKTEN POLAND BYTOM · Architektura i inżynieria | 32,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,7 mln zł | 28,1 mln zł | 14,6 mln zł | 5,05% | 11,37% | 1,65 | 7 | 2024 | |
GRAMAR LUBLINIEC · Architektura i inżynieria | 30,5 mln zł | 10,4 mln zł | 12,0 mln zł | 28,9 mln zł | 25,7 mln zł | 34,01% | 40,31% | 9,74 | 7 | 2024 | |
UNI ENG ŻORY · Architektura i inżynieria | 24,0 mln zł | 4,3 mln zł | 5,2 mln zł | 37,4 mln zł | 11,0 mln zł | 18,12% | 39,68% | 1,36 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA - I… GLIWICE · Architektura i inżynieria | 13,7 mln zł | 207,4 tys. zł | 337,7 tys. zł | 18,0 mln zł | 13,2 mln zł | 1,52% | 1,57% | 0,75 | 4 | 2024 | |
VO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WISŁA · Architektura i inżynieria | 2,8 mln zł | -1,1 mln zł | -828,8 tys. zł | 1,7 mln zł | -6,5 mln zł | -37,68% | 16,18% | 0,14 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INTEGRAL 2024 | KM ARCHITEKTEN POLAND 2024 | GRAMAR 2024 | UNI ENG 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJ… 2024 | VO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,5 mln zł | 32,8 mln zł +402.1% | 30,5 mln zł +365.8% | 24,0 mln zł +266.8% | 13,7 mln zł +109.0% | 2,8 mln zł -57.2% |
| Zysk netto | 2,7 mln zł | 1,7 mln zł -38.7% | 10,4 mln zł +282.6% | 4,3 mln zł +60.5% | 207,4 tys. zł -92.3% | -1,1 mln zł -139.0% |
| EBITDA | 2,9 mln zł | 1,7 mln zł -43.1% | 12,0 mln zł +308.4% | 5,2 mln zł +76.2% | 337,7 tys. zł -88.5% | -828,8 tys. zł -128.2% |
| Zysk operacyjny | 2,9 mln zł | 1,3 mln zł -56.8% | 11,3 mln zł +289.4% | 5,2 mln zł +78.1% | 210,7 tys. zł -92.7% | -1,2 mln zł -143.1% |
| Aktywa | 8,6 mln zł | 28,1 mln zł +227.5% | 28,9 mln zł +236.9% | 37,4 mln zł +335.5% | 18,0 mln zł +109.7% | 1,7 mln zł -80.2% |
| Kapitał własny | 7,9 mln zł | 14,6 mln zł +84.5% | 25,7 mln zł +224.9% | 11,0 mln zł +38.5% | 13,2 mln zł +66.8% | -6,5 mln zł -182.5% |
| Marża netto | 41,41% | 5,05% -36.4 pp | 34,01% -7.4 pp | 18,12% -23.3 pp | 1,52% -39.9 pp | -37,68% -79.1 pp |
| ROE | 34,23% | 11,37% -22.9 pp | 40,31% +6.1 pp | 39,68% +5.4 pp | 1,57% -32.7 pp | 16,18% -18.1 pp |
| Płynność bieżąca | 12,15 | 1,65 -1050.1 pp | 9,74 -240.7 pp | 1,36 -1078.8 pp | 0,75 -1139.5 pp | 0,14 -1201.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.11.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.11.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
221 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
221
Firmy w PKD - cały kraj
2422
Udział województwa w PKD
9,12%
Pozycja przychodowa
52 / 221
Średni przychód PKD (region)
2,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
451,5 tys. zł