SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Insigma
Insigma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Insigma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Insigma do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSIGMAAnalizowana KRAKÓW · Administracja biurowa | 927,0 tys. zł | 299,1 tys. zł | 300,9 tys. zł | 11,2 mln zł | 11,2 mln zł | 32,27% | 2,67% | 503,57 | 2 | 2024 | |
HCL POLAND KRAKÓW · Administracja biurowa | 488,0 mln zł | 24,8 mln zł | 40,4 mln zł | 245,6 mln zł | 149,7 mln zł | 5,08% | 16,56% | 4,24 | 6 | 2024 | |
POS GROUP KRAKÓW · Administracja biurowa | 146,7 mln zł | 3,3 mln zł | 4,2 mln zł | 18,8 mln zł | -1,5 mln zł | 2,26% | -214,64% | 1,02 | 7 | 2024 | |
SYLVAMO POLSKA KRAKÓW · Administracja biurowa | 102,2 mln zł | 3,2 mln zł | 8,7 mln zł | 46,3 mln zł | 27,3 mln zł | 3,15% | 11,82% | 4,08 | 3 | 2023 | |
POLAND CENTER OF EXCELLENCE KRAKÓW · Administracja biurowa | 91,1 mln zł | 2,6 mln zł | 3,1 mln zł | 35,4 mln zł | 12,0 mln zł | 2,81% | 21,35% | 1,57 | 7 | 2024 | |
REVVITY POLSKA KRAKÓW · Administracja biurowa | 48,5 mln zł | 3,3 mln zł | 3,3 mln zł | 34,7 mln zł | 18,3 mln zł | 6,72% | 17,79% | 2,51 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INSIGMA 2024 | HCL POLAND 2024 | POS GROUP 2024 | SYLVAMO POLSKA 2023 | POLAND CENTER OF EXCELLENCE 2024 | REVVITY POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 927,0 tys. zł | 488,0 mln zł +52548.6% | 146,7 mln zł +15720.5% | 102,2 mln zł +10926.9% | 91,1 mln zł +9723.3% | 48,5 mln zł +5132.9% |
| Zysk netto | 299,1 tys. zł | 24,8 mln zł +8191.3% | 3,3 mln zł +1007.2% | 3,2 mln zł +977.3% | 2,6 mln zł +754.1% | 3,3 mln zł +989.1% |
| EBITDA | 300,9 tys. zł | 40,4 mln zł +13322.3% | 4,2 mln zł +1297.0% | 8,7 mln zł +2800.4% | 3,1 mln zł +937.7% | 3,3 mln zł +992.6% |
| Zysk operacyjny | 300,9 tys. zł | 33,2 mln zł +10930.1% | 4,0 mln zł +1223.4% | 8,0 mln zł +2565.5% | 4,5 mln zł +1392.2% | 3,3 mln zł +980.2% |
| Aktywa | 11,2 mln zł | 245,6 mln zł +2088.1% | 18,8 mln zł +67.6% | 46,3 mln zł +312.2% | 35,4 mln zł +215.7% | 34,7 mln zł +209.5% |
| Kapitał własny | 11,2 mln zł | 149,7 mln zł +1236.9% | -1,5 mln zł -113.8% | 27,3 mln zł +143.4% | 12,0 mln zł +6.8% | 18,3 mln zł +63.4% |
| Marża netto | 32,27% | 5,08% -27.2 pp | 2,26% -30.0 pp | 3,15% -29.1 pp | 2,81% -29.5 pp | 6,72% -25.6 pp |
| ROE | 2,67% | 16,56% +13.9 pp | -214,64% -217.3 pp | 11,82% +9.1 pp | 21,35% +18.7 pp | 17,79% +15.1 pp |
| Płynność bieżąca | 503,57 | 4,24 -49932.5 pp | 1,02 -50254.9 pp | 4,08 -49948.5 pp | 1,57 -50199.8 pp | 2,51 -50105.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.20.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.20.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
37 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
37
Firmy w PKD - cały kraj
356
Udział województwa w PKD
10,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 47 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
368,7 tys. zł