SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inprosystem
Inprosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Inprosystem do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPROSYSTEMAnalizowana BIELSKO-BIAŁA · Handel detaliczny | 9,1 mln zł | 223,0 tys. zł | 1,0 mln zł | 5,5 mln zł | 2,6 mln zł | 2,44% | 8,61% | 2,49 | 7 | 2024 | |
ALSEN MARKETING CHORZÓW · Handel detaliczny | 281,7 mln zł | 1,7 mln zł | 2,4 mln zł | 95,1 mln zł | 8,4 mln zł | 0,59% | 20,03% | 1,06 | 6 | 2024 | |
FLYELECTRONICS PSZCZYNA · Handel detaliczny | 47,8 mln zł | 125,3 tys. zł | 189,9 tys. zł | 2,8 mln zł | 864,2 tys. zł | 0,26% | 14,50% | 1,45 | 2 | 2024 | |
ALSEN CHORZÓW · Handel detaliczny | 12,9 mln zł | 142,5 tys. zł | 220,1 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,7 mln zł | 1,11% | 8,57% | 1,88 | 6 | 2024 | |
4HIFI GLIWICE · Handel detaliczny | 4,3 mln zł | 109,0 tys. zł | 131,3 tys. zł | 3,3 mln zł | 2,6 mln zł | 2,51% | 4,23% | 7,22 | 8 | 2025 | |
SUPPSEL CZECHOWICE-DZIEDZICE · Handel detaliczny | 2,4 mln zł | 81,2 tys. zł | 101,1 tys. zł | 979,6 tys. zł | 596,7 tys. zł | 3,36% | 13,61% | 2,63 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INPROSYSTEM 2024 | ALSEN MARKETING 2024 | FLYELECTRONICS 2024 | ALSEN 2024 | 4HIFI 2025 | SUPPSEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,1 mln zł | 281,7 mln zł +2985.6% | 47,8 mln zł +423.2% | 12,9 mln zł +40.9% | 4,3 mln zł -52.4% | 2,4 mln zł -73.5% |
| Zysk netto | 223,0 tys. zł | 1,7 mln zł +651.3% | 125,3 tys. zł -43.8% | 142,5 tys. zł -36.1% | 109,0 tys. zł -51.1% | 81,2 tys. zł -63.6% |
| EBITDA | 1,0 mln zł | 2,4 mln zł +132.8% | 189,9 tys. zł -81.4% | 220,1 tys. zł -78.5% | 131,3 tys. zł -87.2% | 101,1 tys. zł -90.1% |
| Zysk operacyjny | 296,6 tys. zł | 2,2 mln zł +637.6% | 189,9 tys. zł -36.0% | 202,2 tys. zł -31.8% | 110,5 tys. zł -62.7% | 101,1 tys. zł -65.9% |
| Aktywa | 5,5 mln zł | 95,1 mln zł +1643.2% | 2,8 mln zł -49.0% | 3,6 mln zł -34.7% | 3,3 mln zł -39.0% | 979,6 tys. zł -82.0% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 8,4 mln zł +222.8% | 864,2 tys. zł -66.6% | 1,7 mln zł -35.8% | 2,6 mln zł -0.5% | 596,7 tys. zł -77.0% |
| Marża netto | 2,44% | 0,59% -1.8 pp | 0,26% -2.2 pp | 1,11% -1.3 pp | 2,51% +0.1 pp | 3,36% +0.9 pp |
| ROE | 8,61% | 20,03% +11.4 pp | 14,50% +5.9 pp | 8,57% -0.0 pp | 4,23% -4.4 pp | 13,61% +5.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,49 | 1,06 -143.0 pp | 1,45 -104.2 pp | 1,88 -61.0 pp | 7,22 +473.2 pp | 2,63 +14.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.40.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.40.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1 firma w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1
Firmy w PKD - cały kraj
7
Udział województwa w PKD
14,29%
Pozycja przychodowa
0 / 1
Średni przychód PKD (region)
0 zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inprosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością