SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Innvolve
Innvolve Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Innvolve Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Innvolve do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.60.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InnvolveAnalizowana KADCZA · Edukacja | 0 zł | -20,5 tys. zł | -13,4 tys. zł | 118,8 tys. zł | 97,1 tys. zł | - | -21,06% | 5,41 | 6 | 2024 | |
BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… KRAKÓW · Edukacja | 18,6 mln zł | 5,8 mln zł | 7,3 mln zł | 5,9 mln zł | 5,2 mln zł | 31,36% | 112,46% | 8,38 | 8 | 2025 | |
CEBP 24.12 KRAKÓW · Edukacja | 9,1 mln zł | 61,2 tys. zł | 150,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 155,9 tys. zł | 0,67% | 39,23% | 0,98 | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OS… KRAKÓW · Edukacja | 3,9 mln zł | 18,6 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 69,3 tys. zł | 0,48% | 26,75% | 7,98 | 8 | 2025 | |
EUROPA+ BRZEZNA · Edukacja | 3,5 mln zł | 19,6 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 37,9 tys. zł | 0,56% | 51,58% | 14,09 | 8 | 2025 | |
FUNDACJA INKLUZJA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SKAWINA · Edukacja | 3,2 mln zł | 67,1 tys. zł | - | 172,9 tys. zł | 172,9 tys. zł | 2,10% | 38,78% | - | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Innvolve 2024 | BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANI… 2025 | CEBP 24.12 2024 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I P… 2025 | EUROPA+ 2025 | FUNDACJA INKLUZJA - EDUKACJ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 18,6 mln zł | 9,1 mln zł | 3,9 mln zł | 3,5 mln zł | 3,2 mln zł |
| Zysk netto | -20,5 tys. zł | 5,8 mln zł +28571.7% | 61,2 tys. zł +399.1% | 18,6 tys. zł +190.7% | 19,6 tys. zł +195.7% | 67,1 tys. zł +427.9% |
| EBITDA | -13,4 tys. zł | 7,3 mln zł +54267.3% | 150,3 tys. zł +1218.4% | - | - | - |
| Zysk operacyjny | -20,1 tys. zł | 7,3 mln zł +36187.5% | 148,4 tys. zł +837.3% | 40,7 tys. zł +302.2% | -195,1 tys. zł -869.1% | 67,1 tys. zł +433.2% |
| Aktywa | 118,8 tys. zł | 5,9 mln zł +4837.2% | 2,3 mln zł +1873.4% | 1,2 mln zł +877.8% | 1,5 mln zł +1202.5% | 172,9 tys. zł +45.6% |
| Kapitał własny | 97,1 tys. zł | 5,2 mln zł +5231.6% | 155,9 tys. zł +60.5% | 69,3 tys. zł -28.6% | 37,9 tys. zł -60.9% | 172,9 tys. zł +78.1% |
| Marża netto | - | 31,36% | 0,67% | 0,48% | 0,56% | 2,10% |
| ROE | -21,06% | 112,46% +133.5 pp | 39,23% +60.3 pp | 26,75% +47.8 pp | 51,58% +72.6 pp | 38,78% +59.8 pp |
| Płynność bieżąca | 5,41 | 8,38 +297.1 pp | 0,98 -442.6 pp | 7,98 +257.4 pp | 14,09 +868.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.60.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.60.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
125 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
125
Firmy w PKD - cały kraj
1376
Udział województwa w PKD
9,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 455 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
983,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
60,0 tys. zł