SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Informer
Informer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Informer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Informer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 17.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InformerAnalizowana POZNAŃ · Produkcja papiernicza | 653,8 tys. zł | 32,2 tys. zł | 330,1 tys. zł | 1,0 mln zł | 922,4 tys. zł | 4,93% | 3,49% | 8,19 | 8 | 2025 | |
WERNER KENKEL KRZYCKO WIELKIE · Produkcja papiernicza | 832,3 mln zł | 1,2 mln zł | - | 783,8 mln zł | 716,1 mln zł | 0,15% | 0,17% | 9,40 | 8 | 2025 | |
TFP DZIEĆMIEROWO · Produkcja papiernicza | 588,1 mln zł | 1,7 mln zł | - | 547,4 mln zł | 389,7 mln zł | 0,28% | 0,43% | 1,82 | 1 | 2024 | |
NETBOX GROUP CZACHOROWO · Produkcja papiernicza | 426,0 mln zł | 6,2 mln zł | - | 487,3 mln zł | 264,6 mln zł | 1,46% | 2,35% | 1,17 | 8 | 2025 | |
KARL KNAUER POLAND PNIEWY · Produkcja papiernicza | 207,9 mln zł | 8,3 mln zł | 20,3 mln zł | 129,6 mln zł | 88,4 mln zł | 4,00% | 9,40% | 2,20 | 7 | 2024 | |
ADAMS BARANOWO · Produkcja papiernicza | 174,5 mln zł | 1,4 mln zł | 11,8 mln zł | 92,8 mln zł | 24,9 mln zł | 0,81% | 5,68% | 1,16 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Informer 2025 | WERNER KENKEL 2025 | TFP 2024 | NETBOX GROUP 2025 | KARL KNAUER POLAND 2024 | ADAMS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 653,8 tys. zł | 832,3 mln zł +127199.9% | 588,1 mln zł +89861.8% | 426,0 mln zł +65063.9% | 207,9 mln zł +31695.6% | 174,5 mln zł +26587.9% |
| Zysk netto | 32,2 tys. zł | 1,2 mln zł +3653.8% | 1,7 mln zł +5061.8% | 6,2 mln zł +19203.8% | 8,3 mln zł +25682.6% | 1,4 mln zł +4289.3% |
| EBITDA | 330,1 tys. zł | - | - | - | 20,3 mln zł +6044.1% | 11,8 mln zł +3479.0% |
| Zysk operacyjny | 330,1 tys. zł | 74,5 mln zł +22463.6% | 6,2 mln zł +1775.3% | 23,3 mln zł +6945.4% | 11,1 mln zł +3275.8% | 3,7 mln zł +1009.9% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 783,8 mln zł +77293.9% | 547,4 mln zł +53945.8% | 487,3 mln zł +48011.5% | 129,6 mln zł +12701.0% | 92,8 mln zł +9058.6% |
| Kapitał własny | 922,4 tys. zł | 716,1 mln zł +77537.8% | 389,7 mln zł +42145.3% | 264,6 mln zł +28584.5% | 88,4 mln zł +9478.8% | 24,9 mln zł +2599.5% |
| Marża netto | 4,93% | 0,15% -4.8 pp | 0,28% -4.6 pp | 1,46% -3.5 pp | 4,00% -0.9 pp | 0,81% -4.1 pp |
| ROE | 3,49% | 0,17% -3.3 pp | 0,43% -3.1 pp | 2,35% -1.1 pp | 9,40% +5.9 pp | 5,68% +2.2 pp |
| Płynność bieżąca | 8,19 | 9,40 +120.4 pp | 1,82 -637.8 pp | 1,17 -702.2 pp | 2,20 -599.3 pp | 1,16 -703.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 17.21.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 17.21.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
499
Udział województwa w PKD
16,83%
Pozycja przychodowa
Ranga 235 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
28,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł